![]()
|
Température en C | Pression en bar (surpression) R134a |
-45 | -0,61 |
-40 | -0,49 |
-35 | -0,34 |
-30 | -0,16 |
-25 | 0,06 |
-20 | 0,32 |
-15 | 0,63 |
-10 | 1,00 |
-5 | 1,43 |
0 | 1,92 |
5 | 2,49 |
10 | 3,13 |
15 | 3,90 |
20 | 4,70 |
25 | 5,63 |
30 | 6,70 |
35 | 7,83 |
40 | 9,10 |
45 | 10,54 |
50 | 12,11 |
55 | 13,83 |
60 | 15,72 |
65 | 17,79 |
70 | 20,05 |
75 | 22,52 |
80 | 25,21 |
85 | 28,14 |
90 | 31,34 |
Calculateur du moteur -J623- avec boîtier de protection : dépose et repose
Outillage spécial, contrôleurs,
appareils de mesure et matériel nécessaires
Couteau électrique -V.A.G 1561A-
Pulseur d'air chau ...
Travaux sur le système de sacs gonflables
ATTENTION !
Lors de travaux sur le système de sacs gonflables (composants
pyrotechniques, calculateur de sac gonflable -J234-,
câblage), la tresse de masse doit être débranchée
lorsque le contact ...
Sonde lambda LSU (6 pôles) : remplacement
Nota
Si nécessaire, mettre en place sur la base de la sonde
défectueuse les pièces rapportées, les serre-câbles ou les
colliers de repérage fournis avec la sonde universelle.
Les câbles ne doivent pas être se ...