|
| Diamètre d'implantation des trous d'axe : | 112 mm |
| Nombre de trous de boulons de roue : | 5 |
|
|
|
|
| Taille : | 6 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 600 |
|
|
|
| Taille : | 6 J x 16 EH2 → Chapitre |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
61/2 J x 16
|
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
|
|
| Taille : | 6 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 48,5 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
7 J x 17
|
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
71/2 J x 17
|
|
|
| Taille : | 71/2 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
71/2 J x 18
|
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
Golf Pirelli, type 1K du millésime 2008 au millésime 2009
Golf R32 du millésime 2006 au millésime 2009Système Aqua-Premium, système pour raccord fondu sur des teintes à effet
spécial à trois couches
Description du produit/objectifs
Pour obtenir une transition d'aspect parfait dans la zone du
raccord fondu ou avec les pièces avoisinantes, par ex. une aile
ou une porte.
Fiche technique d'utilisation
...
Charnière de capot-moteur : dépose et repose
Nota
Sont décrites uniquement la dépose et la repose de la
charnière de capot-moteur gauche. La dépose et la repose de la
charnière droite s'effectuent de façon analogue.
Dépose
-
Déposer l ...
Feux, lampes, commutateurs - extérieurs : couples de serrage
Projecteur : couples de serrage
Assemblages vissés
Couples de serrage
Partie supérieure du
projecteur
4 Nm
Partie inférieure gauche du
projecteur
4 Nm
Partie inférieure droite du
projecteur
&n ...