|
Tachygraphe
|
Les indications de poids sur flèche
|
Dispositions légales
Lors de la traction d'une remorque, respecter les dispositions légales en vigueur dans le pays concerné !
Golf 2004 â–º
| Golf, type 1K EG | kW | Poids tracté en kg | Poids sur flèche en kg | Remarques | ||
| Non freiné | Rampe, freiné | |||||
| 12 % | 8 % | |||||
| Véhicules avec moteur à essence et boîte de vitesses mécanique | 55 | 610 | 1000 | 1200 | 75 | - |
| 59 | 610 | 1000 | 1200 | 75 | - | |
| 66 | 620 | 1000 | 1200 | 75 | - | |
| 75 | 620 | 1200 | 1500 | 75 | - | |
| 85 | 620 | 1200 | 1500 | 75 | - | |
| 90 | 640 | 1300 | 1600 | 75 | - | |
| 103 | 660 | 1400 | 1700 | 75 | - | |
| 110 | 650 | 1400 | 1700 | 75 | - | |
| 110 4MOTION | 720 | 1500 | 1800 | 75 | - | |
| 125 | 650 | 1400 | 1700 | 75 | - | |
| 147 | 700 | 1400 | 1700 | 75 | - | |
| 169 | 710 | 1400 | 1700 | 75 | - | |
| 184 4MOTION | - | - | - | - | Traction d'une remorque impossible. | |
| Véhicules avec moteur diesel et boîte de vitesses mécanique | 55 | 640 | 1000 | 1200 | 75 | - |
| 66 | 660 | 1400 | 1700 | 75 | - | |
| 77 | 660 | 1400 | 1700 | 75 | - | |
| 77 4MOTION | 730 | 1500 | 1800 | 75 | - | |
| 103 | 670 | 1500 | 1700 | 75 | - | |
| 103 4MOTION | 740 | 1600 | 1800 | 75 | - | |
| 125 | 680 | 1500 | 1700 | 75 | - | |
| Pour des raisons techniques, aucune augmentation du poids tracté n'est possible. |
| Golf, type 1K EG | kW | Poids tracté en kg | Poids sur flèche en kg | Remarques | ||
| Non freiné | Rampe, freiné | |||||
| 12 % | 8 % | |||||
| Véhicules avec moteur à essence et boîte de vitesses automatique | 75 | 640 | 1200 | 1500 | 75 | - |
| 85 | 640 | 1200 | 1500 | 75 | - | |
| 110 | 670 | 1400 | 1700 | 75 | - | |
| Pour des raisons techniques, aucune augmentation du poids tracté n'est possible. |
| Golf, type 1K EG | kW | Poids tracté en kg | Poids sur flèche en kg | Remarques | ||
| Non freiné | Rampe, freiné | |||||
| 12 % | 8 % | |||||
| Véhicules avec moteur à essence et boîte à double embrayage | 90 | 650 | 1300 | 1600 | 75 | - |
| 103 | 670 | 1400 | 1700 | 75 | - | |
| 110 | 670 | 1400 | 1700 | 75 | - | |
| 125 | 680 | 1400 | 1700 | 75 | - | |
| 147 | 710 | 1400 | 1700 | 75 | - | |
| 169 | 720 | 1400 | 1700 | 75 | - | |
| 184 4MOTION | - | - | - | - | Traction d'une remorque impossible. | |
| Véhicules avec moteur diesel et boîte à double embrayage | 77 | 680 | 1400 | 1700 | 75 | Pour boîte à 6 vitesses |
| 77 | 670 | 1400 | 1700 | 75 | Pour boîte à 7 vitesses | |
| 103 | 690 | 1500 | 1700 | 75 | - | |
| 125 | 700 | 1500 | 1700 | 75 | - | |
| Pour des raisons techniques, aucune augmentation du poids tracté n'est possible. |
Golf Break 2007 â–º
| Véhicules à boîte mécanique | |||||||
| Golf Break, type 1K5 EG | Poids tracté en kg | ||||||
| Rampe, freiné | |||||||
| Puissance en kW | Cylindrée/I | Remarques | Non freiné | 12 % | 8 % | Poids sur flèche en kg | |
| Moteur à essence | 59 | 1,4 | - | 660 | 1000 | 1200 | 75 |
| 75 | 1,6 | - | 670 | 1200 | 1500 | ||
| 90 | 1,4 | - | 690 | 1300 | 1600 | ||
| 103 | 1,4 | - | 710 | 1400 | 1700 | ||
| 118 | 1,4 | - | 710 | 1400 | 1700 | ||
| 125 | 1,4 | - | 710 | 1400 | 1700 | ||
| Moteur diesel | 77 | 1,9 | - | 710 | 1400 | 1700 | |
| 77 | 1,9 | BlueMotion | 710 | 1400 | 1700 | ||
| 77 | 1,9 | 4MOTION | 750 | 1500 | 1800 | ||
| 103 | 2,0 | - | 730 | 1500 | 1700 | ||
| Pour des raisons techniques, aucune augmentation du poids tracté n'est possible. |
| Véhicules équipés d'une BV automatique | |||||||
| Golf Break, type 1K5 EG | Poids tracté en kg | ||||||
| Rampe, freiné | |||||||
| Puissance en kW | Cylindrée/I | Remarques | Non freiné | 12 % | 8 % | Poids sur flèche en kg | |
| Moteur à essence | 75 | 1,6 | - | 690 | 1200 | 1500 | 75 |
| Pour des raisons techniques, aucune augmentation du poids tracté n'est possible. |
| Véhicule avec boîte à double embrayage | |||||||
| Golf Break, type 1K5 EG | Poids tracté en kg | ||||||
| Rampe, freiné | |||||||
| Puissance en kW | Cylindrée/I | Remarques | Non freiné | 12 % | 8 % | Poids sur flèche en kg | |
| Moteur à essence | 90 | 1,4 | - | 700 | 1300 | 1600 | 75 |
| 103 | 1,4 | - | 720 | 1400 | 1700 | ||
| 118 | 1,4 | - | 720 | 1400 | 1700 | ||
| 125 | 1,4 | - | 720 | 1400 | 1700 | ||
| Moteur diesel | 77 | 1,9 | - | 720 | 1400 | 1700 | |
| 103 | 2,0 | - | 740 | 1400 | 1700 | ||
| Pour des raisons techniques, aucune augmentation du poids tracté n'est possible. |
Jetta 2005 â–º
| Véhicules à boîte mécanique | |||||||
| Jetta, type 1K EG | Poids tracté en kg | ||||||
| Rampe, freiné | |||||||
| Puissance en kW | Cylindrée/I | Remarques | Non freiné | 12 % | 8 % | Poids sur flèche en kg | |
| Moteur à essence | 75 | 1,6 | - | 670 | 1200 | 1500 | 75 |
| 75 | 1,6 | FlexFuel (bioéthanol E85) | 670 | 1200 | 1500 | ||
| 85 | 1,6 | - | 670 | 1200 | 1500 | ||
| 90 | 1,4 | - | 690 | 1300 | 1600 | ||
| 103 | 1,4 | - | 710 | 1400 | 1700 | ||
| 110 | 2,0 | - | 690 | 1400 | 1700 | ||
| 118 | 1,4 | - | 710 | 1400 | 1700 | ||
| 125 | 1,4 | - | 720 | 1400 | 1700 | ||
| 147 | 2,0 | - | 720 | 1400 | 1700 | ||
| Moteur diesel | 66 | 1,6 | - | 710 | 1400 | 1700 | |
| 77 | 1,6 | - | 710 | 1400 | 1700 | ||
| 77 | 1,9 | - | 710 | 1400 | 1700 | ||
| 77 | 1,9 | BlueMotion | 720 | 1400 | 1700 | ||
| 96 | 2,0 | - | 730 | 1400 | 1700 | ||
| 100 | 2,0 | TDI | 730 | 1500 | 1700 | ||
| 100 | 2,0 | Common Rail | 740 | 1500 | 1700 | ||
| 103 | 2,0 | TDI | 730 | 1500 | 1700 | ||
| 103 | 2,0 | Common Rail | 740 | 1500 | 1700 | ||
| 120 | 2,0 | - | 730 | 1500 | 1700 | ||
| 125 | 2,0 | - | 730 | 1500 | 1700 | ||
| Pour des raisons techniques, aucune augmentation du poids tracté n'est possible. |
| Véhicules équipés d'une BV automatique | |||||||
| Jetta, type 1K EG | Poids tracté en kg | ||||||
| Rampe, freiné | |||||||
| Puissance en kW | Cylindrée/I | Remarques | Non freiné | 12 % | 8 % | Poids sur flèche en kg | |
| Moteur à essence | 75 | 1,6 | - | 690 | 1200 | 1500 | 75 |
| 110 | 2,0 | - | 700 | 1400 | 1700 | ||
| Pour des raisons techniques, aucune augmentation du poids tracté n'est possible. |
| Véhicule avec boîte à double embrayage | |||||||
| Jetta, type 1K EG | Poids tracté en kg | ||||||
| Rampe, freiné | |||||||
| Puissance en kW | Cylindrée/I | Remarques | Non freiné | 12 % | 8 % | Poids sur flèche en kg | |
| Moteur à essence | 75 | 1,6 | - | 680 | 1200 | 1500 | 75 |
| 90 | 1,4 | - | 700 | 1300 | 1600 | ||
| 103 | 1,4 | - | 720 | 1400 | 1700 | ||
| 118 | 1,4 | - | 720 | 1400 | 1700 | ||
| 125 | 1,4 | - | 730 | 1400 | 1700 | ||
| 147 | 2,0 | - | 730 | 1400 | 1700 | ||
| Moteur diesel | 77 | 1,6 | - | 730 | 1400 | 1700 | |
| 77 | 1,9 | - | 720 | 1400 | 1700 | ||
| 100 | 2,0 | - | 740 | 1500 | 1700 | ||
| 103 | 2,0 | TDI | 740 | 1500 | 1700 | ||
| 103 | 2,0 | Common Rail | 750 | 1500 | 1700 | ||
| Pour des raisons techniques, aucune augmentation du poids tracté n'est possible. |
Plaque du fabricant du dispositif d'attelageSystème de peinture pour les pièces en matière plastique
Ce système de peinture universel permet de peindre
facilement et en toute sécurité toutes les pièces en plastique
courantes utilisées dans la zone extérieure des véhicules.
(types de plastique : PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PBTP, UP-GF, PA,
PVC, R ...
Antivol électronique
Le système intégré d'autoradio et de navigation " RNS MFD 2
DVD " est doté d'un antivol électronique de confort qui
fonctionne en liaison avec le combiné d'instruments.
Après avoir été coupé de son alimentation en tension, le
s ...
Capteur de qualité d'air -G238- : principe de fonctionnement
Le capteur de qualité d'air détecte les polluants contenus
dans l'air ambiant (en général, il s'agit de gaz d'échappement
des moteurs à essence ou diesel).
Le calculateur du Climatronic -J255- analyse le signal
délivré par ...