|
|
|
|
|
| Segment de piston Cotes en mm | À neuf | Limite d'usure |
| 1er segment de compression | 0,20 ... 0,50 | 1,0 |
| 2e segment de compression | 0,40 ... 0,60 | 1,0 |
| Segment racleur | 0,20 ... 1,10 | --- → Remarque |
|
|
|
| Segment de piston Cotes en mm | À neuf | Limite d'usure |
| 1er segment de compression | 0,04 ... 0,08 | 0,15 |
| 2e segment de compression | 0,02 ... 0,06 | 0,15 |
| Segment racleur | non mesurable | |
Alésage du cylindre : contrôle
|
Nota
|
|
Pistons et cylindres : cotes
| Cote de rectification | Ø → Remarque piston | Ø alésage du cylindre | |
| Cote d'origine | mm | 76,455 | 76,51 |
| Cote I | mm | 76,705 | 76,76 |
| Cote II | mm | 76,955 | 77,01 |
|
Vue d'ensemble du montagePlaquettes de frein : dépose et repose
Outillage spécial, contrôleurs,
appareils de mesure et auxiliaires nécessaires
Clé dynamométrique -V.A.G 1331-
Dispositif à re ...
Pare-chocs arrière : pièces rapportées
Nota
Selon la version, il faut tenir compte de légères différences.
1 -
Cache
Matériau : PP/EPDM
Dépose et repose
→ Chapitre
2 -
Feux de plaque de police
...
Servomoteur de volet de mélange d'air gauche -V158- : dépose et repose
Outillage spécial, contrôleurs,
appareils de mesure et matériel nécessaires
Lecteur de diagnostic
Nota
À partir de la semaine 45/2013, les servomoteurs sont
modifiés. Tenir compte des rem ...