|
|
|
|
|
| Segment de piston Cotes en mm | À neuf | Limite d'usure |
| 1er segment de compression | 0,20 ... 0,50 | 1,0 |
| 2e segment de compression | 0,40 ... 0,60 | 1,0 |
| Segment racleur | 0,20 ... 1,10 | --- → Remarque |
|
|
|
| Segment de piston Cotes en mm | À neuf | Limite d'usure |
| 1er segment de compression | 0,04 ... 0,08 | 0,15 |
| 2e segment de compression | 0,02 ... 0,06 | 0,15 |
| Segment racleur | non mesurable | |
Alésage du cylindre : contrôle
|
Nota
|
|
Pistons et cylindres : cotes
| Cote de rectification | Ø → Remarque piston | Ø alésage du cylindre | |
| Cote d'origine | mm | 76,455 | 76,51 |
| Cote I | mm | 76,705 | 76,76 |
| Cote II | mm | 76,955 | 77,01 |
|
Vue d'ensemble du montageMécanisme d'embrayage : remise en état
Outillage spécial, contrôleurs,
appareils de mesure et auxiliaires nécessaires
Clé dynamométrique -V.A.G 1331-
1 -
Butée d'embr ...
Évaporateur : dépose et repose
-
Déposer l'appareil de chauffage et de climatisation
→ Chapitre.
-
Désassembler l'appareil de chauffage et de climatisation sur
les véhicules avec Climatronic
→ Chapitre, véhicules avec Cl ...
Glace arrière non brisée : dépose
Déposer le revêtement du hayon
→ Carrosserie - Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de
rép.70.
-
Déposer le moteur d'essuie-glace arrière
→ Équipement électrique; Groupe de rép.92
...