|
| Diamètre d'implantation des trous d'axe : | 112 mm |
| Nombre de trous de boulons de roue : | 5 |
|
|
|
|
| Taille : | 6 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 48,5 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
7 J x 17
|
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
71/2 J x 18
|
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
Kit de crevaison pour véhicules Volkswagen
Les références des pièces de rechange figurent dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange " ETKA ".
| Pneus d'urgence et roues d'urgence pour véhicules Volkswagen |
| Tenir compte des indications relatives à l'utilisation de roues d'urgence → Chapitre. |
| Les références des pièces de rechange figurent dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange " ETKA ". |
| Roue à disque | Pneus | |||
| Modèle | Taille | Taille | Manufacturier | Sculptures |
| Lupo, type 6X | 3 1/2 J x 14 ET 42 | T105/70 R 14 84M | Continental | CST 17 |
| Michelin | TEX | |||
| Polo, type 6N | 3 1/2 J x 14 ET 42 | T105/70 R 14 84M | Continental | CST 17 |
| 3 1/2 J x 14 ET 45 | Michelin | TEX | ||
| Firestone | Temporary Spare | |||
| Polo Classic, type 6KV ; | 3 1/2 J x 14 ET 38 | T105/70 R 14 84M | Continental | CST 17 |
| Polo Break/Variant, type 6KV ; | Michelin | TEX | ||
| Firestone | Temporary Spare | |||
| Golf, Golf Cabriolet, | 3 1/2 J x 14 ET 40 | T105/70 R 14 84M | Continental | CST 17 |
| Type 1HX0 | 3 1/2 J x 14 ET 45 | Michelin | TEX | |
| Avec 4 trous (trains roulants de base) | Firestone | Temporary Spare | ||
| Golf Cabriolet, type 1E | 3 1/2 J x 14 ET 45 | T105/70 R 14 84M | Continental | CST 17 |
| Michelin | TEX | |||
| Firestone | Temporary Spare | |||
| Golf, type 1HX0/1H Avec 5 trous (trains roulants Plus) | 3 1/2 J x 15 ET 38 | T115/70 R 15 90M | Continental | CST 17 |
| Vento, type 1HX0/1H avec 4 trous | 3 1/2 J x 15 ET 40 | Michelin | TEX | |
| Golf Break/Variant, type 1HX0/1H avec 4 trous | Goodyear | HPS | ||
| Golf syncro, type 1HX1 Golf Break/Variant syncro, type 1HX1 avec 4 trous | 3 1/2 J x 15 ET 40 | T125/75 R 15 95M | Continental | CST 17 |
| Golf, type 1HX0/1H GTI, 16V, VR6 Ã partir de 01.95 Vento VR6, type 1HX0/1H | 3 1/2 J x 16 ET 38 | T125/70 R 16 96M | Continental | CST 17 |
| Golf VR6 syncro, type 1HX1 Golf Break/Variant VR6 syncro, type 1HX1 | 3 1/2 J x 16 ET 38 | T125/80 R 15 95M | Continental | CST 17 |
| Golf, type 1K | 3 1/2 J x 18 ET 25 | T125/70 R 18 99M | Goodyear Continental | Conv. Spare CST 17 |
| 3 1/2 J x 16 ET 25 1)2) | T125/70 R 16 96M | Continental Hankook Kumho | CST 17 S300 121 | |
| Golf Plus/CrossGolf, type 1KP | 3 1/2 J x 18 ET 25 | T125/70 R 18 99M | Goodyear Continental | Conv. Spare CST 17 |
| 3 1/2 J x 16 ET 25 1) | T125/70 R 16 96M | Continental Hankook Kumho | CST 17 S300 121 | |
| Golf Break/Variant, type 1HX0/1H avec 4 trous | 3 1/2 J x 15 ET 40 | T115/70 R 15 90M | Continental | CST 17 |
| Michelin | TEX | |||
| Goodyear | HPS | |||
| Golf, Bora, Golf Break/Variant, Bora Break/Variant, type 1J traction avant et transmission intégrale | 3 1/2 J x 18 ET 38 | T125/70 R 18 99M | Continental | CST 17 |
| Golf break, type 1KM | 3 1/2 J x 18 ET 25 | T125/70 R 18 99M | Goodyear Continental | Conv. Spare CST 17 |
| Jetta, type 1KM | 3 1/2 J x 18 ET 25 | T125/70 R 18 99M | Goodyear Continental | Conv. Spare CST 17 |
| New Beetle, type 9C | 3 1/2 J x 18 ET 38 | T125/70 R 18 99M | Continental | CST 17 |
| New Beetle RSi, type 9CR | 3 1/2 J x 18 ET 38 | T125/70 R 18 99M | Continental | CST 17 |
| Passat, type 35l | 3 1/2 J x 15 ET 40 | T125/70 R 15 95M | Continental | CST 17 |
| Michelin | TEX | |||
| Firestone | Temporary Spare | |||
| Passat syncro, type 35l-299 | 3 1/2 J x 15 ET 40 | T125/80 R 15 95M | Continental | CST 17 |
| Passat, type 35l 81 kW TDI, 16V et VR6 | 3 1/2 J x 16 ET 38 | T125/70 R 16 96M | Continental | CST 17 |
| Passat, type 3B | 4.00 B x 15 ET 45 | T125/90 R 15 95M | Michelin | TEX |
| Passat à partir du millésime 2001, | 3 1/2 J x 18 ET 40 | T125/70 R 18 99M | Continental | CST 17 |
| Type 3BG | Certains véhicules sont équipés d'une roue de secours - 205/55 R 16 sur jante acier 7 J x 16 ET 37. Tenir compte à ce sujet des indications relatives à l'utilisation de roues d'urgence → Chapitre. | |||
| Passat W8, type 3BS | 3 1/2 J x 18 ET 40 | T125/70 R 18 99M | Continental | CST 17 |
| Touareg, type 7L diamètre d'implantation des trous d'axe120 mm | 6 1/2 J x 17 ET 40 | 195/80 R 17 106P pneu gonflable | Vredestein | Spacemaster |
| Touareg, type 7L diamètre d'implantation des trous d'axe130 mm | 6 1/2 J x 17 ET 40 | 195/80 R 17 106P pneu gonflable | Vredestein | Spacemaster |
| 6 1/2 J x 18 ET 53 | 195/75 R 18 106P pneu gonflable | Vredestein | Spacemaster | |
| 1) pas sur les véhicules avec dispositif d'attelage |
| 2) pas sur les véhicules avec 4Motion |
Golf R32, type 1K du millésime 2006 au millésime 2009
Pneus d'été recommandésConditions techniques applicables à la transformation de combinaisons
roues/pneus
Les combinaisons de roues/pneus ou les transformations
mentionnées dans les tableaux spécifiques aux différents
véhicules s'appliquent exclusivement à des roues à disque
d'origine Volkswagen.
Le certificat d'expertise de piè ...
Kit de mastic pour acier bicomposant
Désignation :
Kit de mastic pour acier bicomposant -DA 787 300 A2-
Version 09.2012
Description du produit
Ce mastic est un mastic polyester contenant un mélange de
poudre métall ...
Commande d'éclairage -E1- : dépose et repose
À la commande d'éclairage -E1- sont intégrés les composants
suivants :
Commande de projecteurs antibrouillard -E7-
Commande de feu arrière de brouillard -E18-
Ampoule d'éclai ...