Nota
|
| Composants remplacés |
| Composant de l'essieu avant remplacé | Nécessité d'un contrôle de géométrie | Composant de l'essieu arrière remplacé | Nécessité d'un contrôle de géométrie | ||
| oui | non | oui | non | ||
| Bras de suspension inférieur | X | Bras transversal inférieur | X | ||
| Patin métal-caoutchouc de bras de suspension | X 1) | Bras transversal supérieur | X | ||
| Porte-fusée | X | Biellette de direction | X | ||
| Biellette de direction/rotule de biellette de direction | X | Porte-fusée | X | ||
| Mécanisme de direction | X | Berceau | X | ||
| Berceau | X | Ressort hélicoïdal | X | ||
| Jambe de force | X | Amortisseur | X | ||
| Console de berceau | X | Barre stabilisatrice | X | ||
| Barre stabilisatrice | X 1) | Bras longitudinal | X | ||
| 1) Condition préalable à remplir : le berceau et les consoles ont été immobilisés avant la dépose → Chapitre. |
| Composants déposés et reposés |
| Composant de l'essieu avant déposé et reposé | Nécessité d'un contrôle de géométrie | Composant de l'essieu arrière déposé et reposé | Nécessité d'un contrôle de géométrie | ||
| oui | non | oui | non | ||
| Bras de suspension inférieur | X 1) | Bras transversal inférieur | X | ||
| Porte-fusée | X | Bras transversal supérieur | X | ||
| Biellette de direction/rotule de biellette de direction | X | Biellette de direction | X | ||
| Mécanisme de direction | X | Porte-fusée | X | ||
| Berceau | X 1) | Berceau | X | ||
| Jambe de force | X | Ressort hélicoïdal | X | ||
| Console de berceau | X 1) | Amortisseur | X | ||
| Barre stabilisatrice | X 1) | Barre stabilisatrice | X | ||
| Bras longitudinal | X | ||||
| 1) Condition préalable à remplir : le berceau et les consoles ont été immobilisés avant la dépose → Chapitre. |
Contrôle de géométrie
Conditions préalables de contrôlePneu : décollement
Prudence !
Respecter les consignes de sécurité
→ Chapitre
-
Dégonfler le pneu en dévissant l'obus de valve nickelé.
&n ...
Connecteurs de l'autoradio " RCD 500 " : vue d'ensemble
1 -
Connecteur multibroche 1, 8 raccords, sorties de haut-parleurs
Bornage
→ Chapitre
2 -
Connecteur multibroche 2, 8 raccords, alimentation en tension, bus
CAN, mise en veille silencieuse du téléphone
...
Détecteur pour protection volumétrique : dépose et repose
Le capteur à ultrasons d'alarme antivol -G273-, qui se
compose de 4 capteurs individuels -2-,
de câbles et d'un élément de commande au dos de l'unité
plafonnier/lampes de lecture, ne peut pas être remplacé
individuellement ; il faut toujours ...