|
| Degré de brillance élevé | Degré de brillance faible |
| Durcisseur rapide | Durcisseur lent |
| Dilution rapide | Dilution lente |
| Viscosité de traitement élevée | Viscosité de traitement faible |
| Forte épaisseur de couche sèche | Faible épaisseur de couche sèche |
| Temps de désolvatation bref | Temps de désolvatation long |
| Séchage forcé | Séchage à l'air |
Nota
|
| Mat < 20 % * | Semi-mat < 40 % * | Satiné < 60 % * | Brillant < 80 % * | |
| Composants de matité -LVM 769 810- | 73 g | 65 g | 59 g | 56 g |
| Vernis HS à 2 composants -L2K 769 500- | 27 g | 35 g | 41 g | 44 g |
|
|
|
| Mat < 20 % * | Semi-mat < 40 % * | Satiné < 60 % * | Brillant < 80 % * | |
| Composants de matité -LVM 769 810- | 68 g | 59 g | 54 g | 52 g |
| Vernis HS à 2 composants -L2K 769 500- | 32 g | 41 g | 46 g | 48 g |
|
|
|
| Mat < 20 % * | Semi-mat < 40 % * | Satiné < 60 % * | Brillant < 80 % * | |
| Composants de matité -LVM 769 810- | 72 g | 66 g | 59 g | 53 g |
| Vernis plus brillant HS à 2 composants -L2K 769 K05- | 28 g | 34 g | 41 g | 47 g |
|
|
|
| Mat < 20 % * | Semi-mat < 40 % * | Satiné < 60 % * | Brillant < 80 % * | |
| Composants de matité -LVM 769 810- | 70 g | 61 g | 56 g | 51 g |
| Vernis vario HS à 2 composants L2K 769 K01- | 30 g | 39 g | 44 g | 49 g |
|
|
|
| Mat < 20 % * | Semi-mat < 40 % * | Satiné < 60 % * | Brillant < 80 % * | |
| Composants de matité -LVM 769 810- | 68 g | 60 g | 55 g | 51 g |
| Vernis vario HS à 2 composants L2K 769 K01- | 32 g | 40 g | 45 g | 49 g |
|
|
|
| Mat < 20 % * | Semi-mat < 40 % * | Satiné < 60 % * | Brillant < 80 % * | |
| Composants de matité -LVM 769 810- | 71 g | 64 g | 52 g | 44 g |
| Vernis performance HS à 2 composants -L2K 769 K06- | 29 g | 36 g | 48 g | 56 g |
|
|
|
| Mat < 20 % * | Semi-mat < 40 % * | Satiné < 60 % * | Brillant < 80 % * | |
| Composants de matité -LVM 769 810- | 71 g | 65 g | 58 g | 41 g |
| Vernis HS Optimum Plus à 2 composants -L2K 769 K07- | 29 g | 35 g | 42 g | 59 g |
|
|
|
| Mat < 20 % * | Semi-mat < 40 % * | Satiné < 60 % * | Brillant < 80 % * | |
| Composants de matité -LVM 769 810- | 65 g | 57 g | 50 g | 44 g |
| Teinte de base HS blanche à 2 composants -L2K 074 ...- | 35 g | 43 g | 50 g | 56 g |
|
|
|
| Mat < 20 % * | Semi-mat < 40 % * | Satiné < 60 % * | Brillant < 80 % * | |
| Composants de matité -LVM 769 810- | 71 g | 58 g | 51 g | 31 g |
| Teinte de base HS noire à 2 composants -L2K 074 ...- | 29 g | 42 g | 49 g | 69 g |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota
|
|
|
|
Nota
|
|
|
|
Aqua-Premium : instructions de mise en œuvre pour les produits
hydrodiluables
Système de peinture et de réparation pour les véhicules laqués matsConsole centrale, modèle Highline : dépose et repose (Golf 2004 ►)
Dépose
Couper le contact d'allumage.
Véhicules à boîte automatique
-
Détacher le soufflet de levier de vitesses du cache
→ Groupe de rép.37
Véhicules avec boîte mécanique et b ...
Remplacement d'ampoule
Un remplacement des ampoules requiert une certaine habileté manuelle. C'est
pourquoi Volkswagen vous recommande en cas d'incertitudes de faire remplacer les
ampoules par un Partenaire Volkswagen ou de faite appel à un spécialiste.
L`intervention d'un spécialiste est ...
Diagnostic des actionneurs
-
Diagnostic des actionneurs
→ Lecteur de diagnostic.
Nota
Les versions de logiciel différant de l'une à l'autre, il se
peut que la première version de logiciel du calculateur d'aide
au stationn ...