|
|
![]() |
Procédure de contrôle de géométrie |
Départ | → | Compenser le voile de jante. | → | Faire travailler la suspension du véhicule. | ||||
↓ | ||||||||
Amener le volant en position médiane et l'immobiliser 1) | ← | Mesurer la hauteur hors-tout. | ← | Mettre en place le pousse-pédale de frein -V.A.G 1869/2-. | ||||
↓ | ||||||||
Contrôler le carrossage de l'essieu avant. | → | La valeur réelle est-elle dans les tolérances ? | → | non | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | oui | Régler → Chapitre. | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | ← | ← | ← | |||
↓ | ||||||||
Contrôler le carrossage de l'essieu arrière. | → | La valeur réelle est-elle dans les tolérances ? | → | non | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | oui | Régler → Chapitre. | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | ← | ← | ← | |||
↓ | ||||||||
Contrôler le parallélisme de l'essieu arrière. | → | La valeur réelle est-elle dans les tolérances ? | → | non | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | oui | Régler → Chapitre. | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | ← | ← | ← | |||
↓ | ||||||||
Contrôler la chasse sur l'essieu avant. | → | La valeur réelle est-elle dans les tolérances ? | → | non | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | oui | Vérifier les composants d'essieu et la carrosserie. | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | ← | ← | ← | |||
↓ | ||||||||
Contrôler le parallélisme de l'essieu avant. | → | La valeur réelle est-elle dans les tolérances ? | → | non | ||||
↓ | ↓ | |||||||
Fin | ← | oui | Régler → Chapitre. | |||||
↑ | ↓ | |||||||
↑ | ← | ← | ← | ← | ← |
1) Si la colonne de direction n'est pas au point milieu, il faut la placer en position médiane à la fin du contrôle de géométrie. Effectuer ensuite un réglage de base du capteur d'angle de braquage -G85- à l'aide du système de diagnostic embarqué, de métrologie et d'information -VAS 5051-. |
Transmetteurs d'assiette arrière gauche -G76- : dépose et repose
Dépose :
-
Couper le contact d'allumage, désactiver tous les
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.
-
Débrancher le connecteur -flè ...
Capacités
Fluide frigorigène R134a : quantités de remplissage
Fabricant
Capacité totale
Delphi
525 +- 25
grammes
Denso
525 +- 25
grammes
Sanden
525 +- 25
grammes
Zexel
525 +- 25 grammes
Huile frigorigène
...
Détecteur pour protection volumétrique : dépose et repose
Le capteur à ultrasons d'alarme antivol -G273-, qui se
compose de 4 capteurs individuels -2-,
de câbles et d'un élément de commande au dos de l'unité
plafonnier/lampes de lecture, ne peut pas être remplacé
individuellement ; il faut toujours ...