|
|
|
| Essieu avant | Trains roulants standard | Trains roulants sport sauf jantes de 18" | Trains roulants sport avec jantes de 18" | Trains roulants mauvaises routes |
| Numéros PR | 2UA | 2UC | G02, G05, G07, 2UC | 2UB |
| Parallélisme (sans précharge) | 10' +- 10′ | 10' +- 10′ | 10' +- 10′ | 10' +- 10′ |
| Carrossage (roues en ligne droite) | -30′ +- 30′ | -41′ +- 30′ | -41′ +- 30′ | -14′ +- 30′ |
| Différence maxi admissible entre les deux côtés | 30' maxi | 30' maxi | 30' maxi | 30' maxi |
| Divergence 1) en braquant de 20 à gauche, puis à droite | 138′ +- 20′ | 140′ +- 20′ | 140′ +- 20′ | 138′ +- 20′ |
| Chasse | 7 34′ +- 30′ | 7 47′ +- 30′ | 7 47′ +- 30′ | 7 17′ +- 30′ |
| Différence maxi admissible entre les deux côtés | 30' maxi | 30' maxi | 30' maxi | 30' maxi |
| Assiette | 382 +- 10 mm | 367 +- 10 mm | 367 +- 10 mm | 402 +- 10 mm |
| 1) Selon le fabricant, la divergence peut aussi être indiquée par une valeur négative dans l'ordinateur de contrôle de géométrie. |
| Essieu avant | Trains roulants sport GTI | Trains roulants sport GTI, version USA | Trains roulants sport R32 | BlueMotion |
| Numéros PR | G08 | G11 | G09 | G04/2UC |
| Parallélisme (sans précharge) | 10' +- 10′ | 10' +- 10′ | 10' +- 10′ | 10' +- 10′ |
| Carrossage (roues en ligne droite) | -44′ +- 30′ | -30′ +- 30′ | -43′ +- 30′ | -41′ +- 30′ |
| Différence maxi admissible entre les deux côtés | 30' maxi | 30' maxi | 30' maxi | 30' maxi |
| Divergence 1) en braquant de 20 à gauche, puis à droite | 122′ +- 20′ | 138′ +- 20′ | 120′ +- 20′ | 140′ +- 20′ |
| Chasse | 7 47′ +- 30′ | 7 34′ +- 30′ | 7 47′ +- 30′ | 7 47′ +- 30′ |
| Différence maxi admissible entre les deux côtés | 30' maxi | 30' maxi | 30' maxi | 30' maxi |
| Assiette | 360 +- 10 mm | 382 +- 10 mm | 362 +- 10 mm | 367 +- 10 mm |
| 1) Selon le fabricant, la divergence peut aussi être indiquée par une valeur négative dans l'ordinateur de contrôle de géométrie. |
|
| Essieu arrière pour traction avant et transmission intégrale | Trains roulants standard | Trains roulants sport sauf jantes de 18" | Trains roulants sport avec jantes de 18" | Trains roulants mauvaises routes |
| Carrossage | -1 20′ +- 30′ | -1 20′ +- 30′ | -145' +- 30' | -120' +- 30' |
| Différence maxi admissible entre les deux côtés | 30' maxi | 30' maxi | 30' maxi | 30' maxi |
| Parallélisme (pour carrossage prescrit) | +10′ +- 12,5′ | +10′ +- 12,5′ | +10′ +- 12,5′ | +10′ +- 12,5′ |
| Écart maxi admissible par rapport à la trajectoire | 20' maxi | 20' maxi | 20' maxi | 20' maxi |
| Assiette | 380 +- 10 mm | 365 +- 10 mm | 365 +- 10 mm | 400 +- 10 mm |
| Essieu arrière pour traction avant et transmission intégrale | Trains roulants sport GTI | Trains roulants sport GTI, version USA | Trains roulants sport R32 | BlueMotion |
| Carrossage | -145' +- 30' | -1 20′ +- 30′ | -145' +- 30' | -1 20′ +- 30′ |
| Différence maxi admissible entre les deux côtés | 30' maxi | 30' maxi | 30' maxi | 30' maxi |
| Parallélisme (pour carrossage prescrit) | +10′ +- 12,5′ | +10′ +- 12,5′ | +10′ +- 12,5′ | +10′ +- 12,5′ |
| Écart maxi admissible par rapport à la trajectoire | 20' maxi | 20' maxi | 20' maxi | 20' maxi |
| Assiette | 365 +- 10 mm | 380 +- 10 mm | 360 +- 10 mm | 365 +- 10 mm |
Préparations de mesure
Organigramme de la procédure à suivre pour le contrôle de géométrieTransmetteur d'assiette : remplacement dans le véhicule
Outillage spécial, contrôleurs,
appareils de mesure et matériel nécessaires
Clé dynamométrique -V.A.G 1331-
Dépose
-
Débrancher le c ...
Boîtier de verrouillage : contrôle de fonctionnement
Contrôle du boîtier de verrouillage :
-
Introduire le pêne dans le boîtier de verrouillage jusqu'Ã
ce qu'il s'encliquette de façon audible. Contrôler, en tirant
fermement sur la sangle, si le mécanisme de verrouillage ...
Lampe de lecture centrale gauche -W39- et lampe de lecture centrale droite
-W40- : remplacement
Dépose :
-
Déposer le plafonnier
→ Chapitre.
-
Tourner la douille d'ampoule -flèches-
de la lampe de lecture défectueuse de 90 vers la gauch ...