Caractéristiques techniques
|
|
Caractéristiques du moteur
Lettres-repères moteur | BAG | BLP | BLF | BKG | BLN | ||
Fabrication | |||||||
Golf | 10.03 â–º | 05.04 â–º | 11.04 â–º | 11.03 â–º | 11.04 â–º | ||
Golf Plus | 10.03 â–º | 05.04 â–º | 11.04 â–º | 11.03 â–º | 11.04 â–º | ||
Touran | 02.03 â–º | 05.04 â–º | 03.05 â–º | --- | --- | ||
Passat | --- | --- | 03.05 â–º | --- | --- | ||
Eos | --- | --- | 06.06 â–º | --- | --- | ||
Cylindrée | cm3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | |
Puissance | kW Ã 1 tr/min | 85/6000 | 85/6000 | 85/6000 | 66/5000 | 66/5000 | |
Couple | Nm à 1 tr/min | 155/4000 | 155/4000 | 155/4000 | 130/3750 | 130/3750 | |
Alésage | Ø mm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | |
Course | mm | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 75,6 | 75,6 | |
Compression | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||
Soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
RON | mini | 98 sans plomb → Remarque | 98 sans plomb → Remarque | 95 sans plomb | 95 sans plomb | 95 sans plomb | |
Injection, allumage | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | ||
Conditionnement du mélange | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène |
|
Module de sac gonflable côté passager avant : dépose et repose
Dépose
ATTENTION !
Tenir compte des consignes de sécurité générales
lors de travaux sur les modules de sac gonflable, de
rétracteur de ceinture et de découplage de batterie (composants
...
Essieu arrière : dépose et repose
Outillage spécial, contrôleurs, appareils de
mesure et matériel nécessaires
Clé dynamométrique -V.A.G 1332-
Élévateur moteurs et boîtes de vitesses -V.A.G 1383/A -
Sangle d'arrimage -T10038-
Dispositif ...
Pneus d'hiver recommandés
Remarques sur les pneus d'hiver
recommandés
Les pneus comptent parmi les éléments les plus importants de
la conception d'un véhicule à moteur et exercent une influence
prépondérante sur la sécurité de conduite. C'est pourq ...