Nota
Nota
|
Permutation ciblée des roues pour les pneus à sens de rotation libre
| ↓ | |||
| Constater, en effectuant un essai sur route, si le véhicule tire et, si tel est le cas, de quel côté. | |||
| ↓ | |||
| Si le véhicule tire d'un côté, permuter la roue avant gauche (AV G) avec la roue avant droite (AV D). | |||
| ↓ | |||
| Réaliser un essai sur route | |||
| Le véhicule ne tire plus - FIN | |||
| Le véhicule tire du côté opposé. | Le véhicule tire du même côté. | ||
| ↓ | ↓ | ||
| Retourner sur sa jante un pneu de l'essieu avant (inverser son sens de rotation). | Permuter les roues avant avec les roues arrière. | ||
| ↓ | ↓ | ||
| Réaliser un essai sur route | Réaliser un essai sur route | ||
| Le véhicule ne tire plus - FIN | Le véhicule ne tire plus - FIN | ||
| Le véhicule ne tire pas en ligne droite. | Le véhicule ne tire pas en ligne droite. | ||
| ↓ | ↓ | ||
| Permuter les roues entre elles à l'avant et à l'arrière. | Le véhicule tire du côté opposé. | Aucun changement | |
| ↓ | ↓ | ↓ | |
| Réaliser un essai sur route | Retourner sur sa jante un pneu de l'essieu avant (inverser son sens de rotation). | Contrôler le réglage des essieux avant et arrière, le rectifier si nécessaire. | |
| Le véhicule ne tire plus - FIN | Si le réglage est correct, s'adresser à l'Assistance Produit. | ||
| Le véhicule ne tire pas en ligne droite. | |||
| ↓ | |||
| Permuter la roue avant gauche avec la roue avant droite. | |||
| ↓ | ↓ | ||
| Réaliser un essai sur route | Réaliser un essai sur route | ||
| Le véhicule ne tire plus - FIN | Le véhicule ne tire pas en ligne droite. | Le véhicule tire en ligne droite - FIN | |
| ↓ | Le véhicule ne tire pas en ligne droite. | ||
| Monter des pneus neufs sur l'essieu avant | Monter des pneus neufs sur l'essieu avant | ||
| ↓ | ↓ | ||
| Réaliser un essai sur route | Réaliser un essai sur route | ||
| Le véhicule ne tire plus - FIN | Le véhicule ne tire plus - FIN | ||
| ↓ | ↓ | ||
| Le véhicule ne tire pas en ligne droite, s'adresser à l'Assistance Produit. | |||
Permutation ciblée des roues pour les pneus à profil unidirectionnel
| ↓ | |||
| Constater, en effectuant un essai sur route, si le véhicule tire et, si tel est le cas, de quel côté. | |||
| ↓ | |||
| Si le véhicule tire d'un côté, permuter la roue avant avec la roue arrière. | |||
| ↓ | |||
| Réaliser un essai sur route | |||
| Le véhicule ne tire plus - FIN | |||
| Le véhicule ne tire pas en ligne droite. | |||
| ↓ | |||
| Commencer par remplacer un pneu sur l'essieu avant. | |||
| ↓ | |||
| Réaliser un essai sur route | |||
| Le véhicule ne tire plus - FIN | |||
| Le véhicule ne tire pas en ligne droite. | |||
| ↓ | |||
| Remplacer le second pneu sur l'essieu avant | |||
| ↓ | |||
| Réaliser un essai sur route | |||
| Le véhicule ne tire plus - FIN | |||
| Le véhicule ne tire pas en ligne droite. | |||
| ↓ | |||
| Effectuer un contrôle de géométrie des essieux avant et arrière. | |||
| ↓ | |||
| Réaliser un essai sur route | |||
| Le véhicule ne tire plus - FIN | |||
| Le véhicule ne tire pas en ligne droite, s'adresser à l'Assistance Produit. |
ConicitéFrein avant : remise en état, étrier de frein FN 3
Nota
Après chaque remplacement des plaquettes de frein, appuyer Ã
fond plusieurs fois sur la pédale de frein, le véhicule étant Ã
l'arrêt, afin que les plaquettes prennent leur position de
fonctionnement.
...
Bobines d'allumage avec étages finals de puissance : dépose et repose
Outillage spécial, contrôleurs,
appareils de mesure et matériel nécessaires
Outil de montage -T10118-
Extracteur -T10094 A-
...
Système Aquaplus (peintures opaques et métallisées)
Désignation :
Teinte de base hydrodiluable opaque -LWM 075 ...-
Teinte de base hydrodiluable métallisée -LWM 076 ...-
Teinte de base hydrodiluable opaque -LUW/LWG 038 ...-
Teinte de b ...