Golf 2004 â–º
![]()
|
Désignation | Pmax/watts | Emplacements de montage prescrits pour les antennes |
Ondes courtes < 54 MHz | 100 (pic) → Remarque | Milieu de pavillon, à l'avant Milieu de pavillon Milieu de pavillon, à l'arrière |
Bande des 4 m | 20 (eff.) → Remarque | Tous les emplacements (à l'extérieur du véhicule) |
Bande des 2 m | 20 (eff.) | Aile avant Milieu de pavillon, Ã l'avant |
Bande des 2 m | 50 (eff.) | Milieu de pavillon Milieu de pavillon, arrière |
70 cm | 50 (eff.) | Milieu de pavillon, à l'avant Milieu de pavillon Milieu de pavillon, à l'arrière |
23 cm | 20 (eff.) | Tous les emplacements (à l'extérieur du véhicule) |
TETRA/ TETRAPOL | 25 (eff.) | Tous les emplacements (à l'extérieur du véhicule) |
Réseau D GSM 900 | 20 (pic) | Tous les emplacements (à l'extérieur du véhicule) |
Réseau E GSM 1800 GSM 1900 UMTS | 10 (pic) | Tous les emplacements (à l'extérieur du véhicule) |
![]()
|
Pare-chocs avant : sous-structure
1 -
Guidage d'air gauche
Encliqueté sur le porte-serrure.
2 -
Pièce de guidage, côté gauche
Vissée sur le porte-serrure.
3 -
Vis
Deux unités par support
...
Soufflet : dépose et repose
Outillage spécial, contrôleurs, appareils de
mesure et matériel nécessaires
Pince pour colliers de serrage -V.A.G 1275-
Clé dynamométrique -V.A.G 1332-
Embout de clé dynamométrique 24mm -V.A.G 1332/11-
Pince ...
Solution de réparation pour les tuyaux annelés
Outillage spécial, contrôleurs,
appareils de mesure et matériel nécessaires
Pulseur d'air chaud -VAS 5179- ou
Pulseur d'air chaud -V.A.G 1416/- ou
...