Golf 2004 â–º
![]()
|
Désignation | Pmax/watts | Emplacements de montage prescrits pour les antennes |
Ondes courtes < 54 MHz | 100 (pic) → Remarque | Milieu de pavillon, à l'avant Milieu de pavillon Milieu de pavillon, à l'arrière |
Bande des 4 m | 20 (eff.) → Remarque | Tous les emplacements (à l'extérieur du véhicule) |
Bande des 2 m | 20 (eff.) | Aile avant Milieu de pavillon, Ã l'avant |
Bande des 2 m | 50 (eff.) | Milieu de pavillon Milieu de pavillon, arrière |
70 cm | 50 (eff.) | Milieu de pavillon, à l'avant Milieu de pavillon Milieu de pavillon, à l'arrière |
23 cm | 20 (eff.) | Tous les emplacements (à l'extérieur du véhicule) |
TETRA/ TETRAPOL | 25 (eff.) | Tous les emplacements (à l'extérieur du véhicule) |
Réseau D GSM 900 | 20 (pic) | Tous les emplacements (à l'extérieur du véhicule) |
Réseau E GSM 1800 GSM 1900 UMTS | 10 (pic) | Tous les emplacements (à l'extérieur du véhicule) |
![]()
|
Introduction
Dans ce chapitre, vous trouverez des informations
relatives aux sujets suivants :
Fonctionnement et utilisation
Informations complémentaires :
Accessoires, remplacement de piéces, réparations et modifications
Avertissement
La technique i ...
Golf BlueMotion, type 1K du millésime 2008 au millésime 2009 : appariement
des roues
Explication des indications figurant sur les roues à disque
→ Chapitre
Couples de serrage des boulons de roue
→ Suspension, essieux, direction; Groupe de rép.44.
Dia ...
Cache de porte-serrure arrière : dépose et repose
Dépose
-
Retirer le revêtement de plancher du véhicule.
-
Détacher le cache, dans sa partie inférieure -flèche A-,
de la carrosserie.
-
Retirer le cache des logements la ...