Annexe au certificat d'expertise de pièces 2066/08 |
Le certificat d'expertise de pièces se trouve sur le Volkswagen ServiceNet, sous " Technique ; Guides ; Dépannage Roues/Pneus ". |
Numéro de réception : e1*2001/116*0242*16 à e1*2001/116*0242*24 |
Vue d'ensemble |
Modèle/ Puissance du moteur | Pneus | Taille des pneus | Roue à disque | Déport (ET) en mm | Chaînes à neige | Remarques | |||
Moteurs à essence 1,4 l 55 kW ; 1,4 l 59 kW 1,4 l 66 kW ; 1,6 l 75 kW | Pneus de série | 195/65 R 15 91T | 6 J x 15 → Chapitre | 47 | oui | Généralités sur les points
suivants
|
|||
Moteurs diesel 1,9 l 66 kW TDI ; 2,0 l 55 kW SDI ; 1,9 l 77 kW TDI | Modification | 195/65 R 15 91H/V | 6 J x 15 → Chapitre | 47 | oui | Marques de pneus recommandées par Volkswagen : | |||
195/65 R 15 91T/H/V | 61/2 J x 15 → Chapitre | 50 | oui |
|
|||||
205/60 R 15 91T/H/V | 6 J x 15 → Chapitre | 47 | oui | ||||||
205/55 R 16 91T/H/V/W | 61/2 J x 16 → Chapitre | 50 | non | ||||||
225/45 R 17 91T/H/V/W | 7 J x 17 → Chapitre | 54 | non | ||||||
225/45 R 17 91T/H/V/W * → Anker | 71/2 J x 17 → Chapitre | 51 | non | * Le montage du pneu 225/45 R 17 91T/H/V/W sur la jante 71/2 J x 17 ET 51 n'est autorisé que sur les véhicules équipés de trains roulants sport ! | |||||
225/40 R 18 92Y** → Anker | 71/2 J x 18 → Chapitre | 51 | non | * Le montage du pneu 225/40 R 18 92Y sur la jante 71/2 J x 18 ET 51 n'est autorisé que sur les véhicules équipés de trains roulants sport et présentant un carrossage de -145' sur l'essieu arrière ! | |||||
Pneus d'hiver | 195/65 R 15 91Q/T/H | 6 J x 15 → Chapitre | 47 | oui | |||||
205/55 R 16 91Q/T/H | 6 J x 16 → Chapitre | 50 | oui | ||||||
Moteur à essence 1,4l 90 kW avec boîte mécanique | Pneus de série | 195/65 R 15 91H | 6 J x 15 → Chapitre | 47 | oui | ||||
Moteurs à essence 1,6 l 85 kW ; 1,4 l 103 kW | Modification | 195/65 R 15 91V | 6 J x 15 → Chapitre | 47 | oui | ||||
195/65 R 15 91H/V | 61/2 J x 15 → Chapitre | 50 | oui | ||||||
205/60 R 15 91H/V | 6 J x 15 → Chapitre | 47 | oui | ||||||
205/55 R 16 91H/V/W | 61/2 J x 16 → Chapitre | 50 | non | ||||||
225/45 R 17 91H/V/W | 7 J x 17 → Chapitre | 54 | non | ||||||
225/45 R 17 91H/V/W * → Anker | 71/2 J x 17 → Chapitre | 51 | non | ||||||
225/40 R 18 92Y** → Anker | 71/2 J x 18 → Chapitre | 51 | non | ||||||
Pneus d'hiver | 195/65 R 15 91Q/T/H | 6 J x 15 → Chapitre | 47 | oui | |||||
205/55 R 16 91Q/T/H | 6 J x 16 → Chapitre | 50 | oui | ||||||
Moteur à essence 1,4 l 90 kW avec boîte DSG | Pneus de série | 195/65 R 15 91H | 6 J x 15 → Chapitre | 47 | oui | ||||
Modification | 195/65 R 15 91V/W | 6 J x 15 → Chapitre | 47 | oui | |||||
195/65 R 15 91H/V/W | 61/2 J x 15 → Chapitre | 50 | oui | ||||||
205/55 R 16 91H/V/W | 61/2 J x 16 → Chapitre | 50 | non | ||||||
225/45 R 17 91H/V/W * → Anker | 71/2 J x 17 → Chapitre | 51 | non | ||||||
Pneus d'hiver | 195/65 R 15 91Q/T/H | 6 J x 15 → Chapitre | 47 | oui | |||||
205/55 R 16 91Q/T/H | 6 J x 16 → Chapitre | 50 | oui | ||||||
Moteur à essence 2,0 l 110 kW avec traction avant et boîte automatique ; moteur à essence 4MOTION 2,0 l 110 kW | Pneus de série | 205/55 R 16 91H | 61/2 J x 16 → Chapitre | 50 | non | ||||
Moteurs diesel 2,0 l 100 kW TDI ; 2,0 l 103 kW TDI ; | Modification | 195/65 R 15 91H/V | 6 J x 15 → Chapitre | 47 | oui | ||||
195/65 R 15 91H/V | 61/2 J x 15 → Chapitre | 50 | oui | ||||||
205/60 R 15 91H/V | 6 J x 15 → Chapitre | 47 | oui | ||||||
205/55 R 16 91H/V/W | 61/2 J x 16 → Chapitre | 50 | non | ||||||
225/45 R 17 91H/V/W | 7 J x 17 → Chapitre | 54 | non | ||||||
225/45 R 17 91H/V/W * → Anker | 71/2 J x 17 → Chapitre | 51 | non | ||||||
225/40 R 18 92Y** → Anker | 71/2 J x 18 → Chapitre | 51 | non | ||||||
Pneus d'hiver | 195/65 R 15 91Q/T/H | 6 J x 15 → Chapitre | 47 | oui | |||||
205/55 R 16 91Q/T/H | 6 J x 16 → Chapitre | 50 | oui | ||||||
Moteur à essence 2,0 l 110 kW avec traction avant et boîte mécanique | Pneus de série | 205/55 R 16 91V | 61/2 J x 16 → Chapitre | 50 | non | ||||
Modification | 195/65 R 15 91V | 6 J x 15 → Chapitre | 47 | oui | |||||
195/65 R 15 91V | 61/2 J x 15 → Chapitre | 50 | oui | ||||||
205/60 R 15 91V | 6 J x 15 → Chapitre | 47 | oui | ||||||
205/55 R 16 91V/W | 61/2 J x 16 → Chapitre | 50 | non | ||||||
225/45 R 17 91V/W | 7 J x 17 → Chapitre | 54 | non | ||||||
225/45 R 17 91V/W * → Anker | 71/2 J x 17 → Chapitre | 51 | non | ||||||
225/40 R 18 92Y** → Anker | 71/2 J x 18 → Chapitre | 51 | non | ||||||
Pneus d'hiver | 195/65 R 15 91Q/T/H | 6 J x 15 → Chapitre | 47 | oui | |||||
205/55 R 16 91Q/T/H | 6 J x 16 → Chapitre | 50 | oui | ||||||
Moteur à essence 1,4 l 125 kW | Pneus de série | 205/55 R 16 91V | 61/2 J x 16 → Chapitre | 50 | non | ||||
Modification | 225/45 R 17 91V/W | 7 J x 17 → Chapitre | 54 | non | |||||
225/45 R 17 91V/W * → Anker | 71/2 J x 17 → Chapitre | 51 | non | ||||||
225/40 R 18 92Y** → Anker | 71/2 J x 18 → Chapitre | 51 | non | ||||||
Pneus d'hiver | 205/55 R 16 91Q/T/H | 6 J x 16 → Chapitre | 50 | oui | |||||
Moteur diesel 2,0 l 125 kW TDI | Pneus de série | 205/55 R 16 91V | 61/2 J x 16 → Chapitre | 50 | non | ||||
Modification | 225/45 R 17 91V/W | 7 J x 17 → Chapitre | 54 | non | |||||
225/40 R 18 92Y** → Anker | 71/2 J x 18 → Chapitre | 51 | non | ||||||
Pneus d'hiver | 205/55 R 16 91Q/T/H | 6 J x 16 → Chapitre | 50 | oui | |||||
205/50 R 17 93Q/T/H | 6 J x 17 → Chapitre | 48,5 | oui*** → Anker | *** Il n'est permis d'utiliser que des chaînes à neige à maillons fins qui ne doivent pas dépasser 8 mm → Anker. |
Contrôler les pressions de gonflage des pneus ; celles-ci sont indiquées sur l'autocollant situé dans la trappe à carburant ou dans → Brochure. |
Chaîne à neige homologuée pour roue à disque 6 J x 17 ET 48,5 |
Les chaînes à neige mentionnées ci-après ne sont autorisées qu'avec la combinaison de roues/pneus indiquée en regard ! |
Fabricant des chaînes Réf. | Référence accessoires | Taille des pneus | Roue à disque | Réf. pièce |
Société Ottinger 100 956 | - | 205/50 R 17 93Q/T/H | 6 J x 17 ET 48,5 | 1K0 601 025 N |
Golf, Golf 4MOTION, type 1K du millésime 2004 au millésime 2009 : appariement des roues
|
Diamètre d'implantation des trous d'axe : | 112 mm |
Nombre de trous de boulons de roue : | 5 |
6 J x 15
|
|
Taille : | 6 J x 15 |
Déport (ET) en mm : | 47 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 6 J x 15 |
Déport (ET) en mm : | 47 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 6 J x 15 |
Déport (ET) en mm : | 47 |
Charge sur la roue en kg : | 650 |
61/2 J x 15
|
|
Taille : | 61/2 J x 15 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 600 |
|
Taille : | 61/2 J x 15 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 600 |
|
Taille : | 61/2 J x 15 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 600 |
|
Taille : | 61/2 J x 15 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 600 |
6 J x 16
|
|
Taille : | 6 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 600 |
|
|
Taille : | 6 J x 16 EH2 → Chapitre |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
61/2 J x 16
|
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
6 J x 17
|
|
Taille : | 6 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 48,5 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
7 J x 17
|
|
Taille : | 7 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 54 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 7 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 54 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 7 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 54 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 7 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 54 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 7 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 54 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 7 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 54 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 7 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 54 |
Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
Taille : | 7 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 54 |
Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
Taille : | 7 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 54 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
71/2 J x 17
|
|
Taille : | 71/2 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 71/2 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 71/2 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
71/2 J x 18
|
|
Taille : | 71/2 J x 18 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
Taille : | 71/2 J x 18 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 71/2 J x 18 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
Taille : | 71/2 J x 18 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 71/2 J x 18 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 71/2 J x 18 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 71/2 J x 18 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 71/2 J x 18 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
Rétroviseurs
Informations complémentaires :
Réglage confort Individuel dans le système d'information Volkswagen.
Avertissement
Les rétroviseurs photosensibles contiennent un liquide éleitrolyte
qui peut s'écouler lorsque le miroir est brisé. Ce liq ...
Collisions frontales et lois de la physique
Fig. 48 Véhicule avec des occupants non sanglés se dirigeant droit sur un mur.
Fig. 49 Véhicule avec des occupants non sanglés heurtant le mur
Lisez d'abord les informations d'introduction
et les consignes de sécurité à et tenez-en compte.
...
Dispositif d'embrayage : purge
Outillage spécial, contrôleurs,
appareils de mesure et auxiliaires nécessaires
Appareil de remplissage et de purge des freins -VAS 5234- ou
...