Cotes géométriques des pneus |
Pneus | Vitesse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pneu d'été | Jusqu'à 240 km/h | 195 | 65 | R | 15 | 91 | V | - |
Pneus d'hiver | Jusqu'Ã 160 km/h | 195 | 65 | R | 15 | 91 | Q | M + S |
Pneus d'hiver | Jusqu'Ã 190 km/h | 195 | 65 | R | 15 | 91 | T | M + S |
Pneu haute vitesse | plus de 240 km/h | 225 | 50 | ZR | 16 | 91 | - | - |
|
Indice de vitesse / vitesse maximale |
Code de vitesse | Vitesse maximale en km/h |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
ZR | plus de 240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Indice de charge/load index (LI) |
L'indice de charge est indiqué sur le flanc du pneu. Il indique la charge maximale admissible que le pneu puisse supporter. |
L'indice de charge figure dans les indications relatives aux dimensions du pneu, par ex. 195/65 R 15 91T. Il est indiqué comme grandeur caractéristique sur le pneu selon la norme ETRTO. Le tableau ci-dessous répertorie les indices de charge utilisés chez Volkswagen avec la capacité de charge correspondante des pneus. |
Indice de charge | Capacité de charge maximale du pneu en kg |
75 | 387 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
110 | 1060 |
112 | 1120 |
Glaces de portes arrière
Outils
Outillage spécial, contrôleurs,
appareils de mesure et matériel nécessaires
Outil de déverrouillage -T10236-
Clé dynam ...
Détecteur de température extérieure -G17-
Dépose
-
Tirer la grille d'aération centrale hors des crantages du
bouclier de pare-chocs avant
→ Carrosserie-Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de rép.63.
-
...
Alternateur, moteur FSI 2,0 l
Vue d'ensemble du montage
1 -
Vis six pans à embase
M8 x 90
23 Nm
2 -
Vis six pans à embase
M8 x 50
23 Nm
3 -
Languette de transport
...