|
|
|
|
|
Nota
|
|
| Proportion de mélange : | 2-3 % en poids | ||
| Adjonction de durcisseur | Durcisseur à 2 composants -LVM 018 00 A1- | ||
| Durée de vie en pot | 2 à 4 minutes à +20 C | ||
| Temps de séchage (séchage à l'air à une température ambiante de +20 C) | 20 à 30 minutes | ||
| Séchage infrarouge : | |||
| Ã ondes courtes | env. 3 minutes (Ã 50 % de la puissance) | ||
| Ã ondes moyennes | env. 5 minutes | ||
| Aptitude au ponçage | Ponçage d'ébauche | Ponçage de finition | |
| à l'eau | comme enduit avec granulométrie P180 | comme enduit avec granulométrie P320-P360 | |
| à sec | comme mastic avec granulométrie P80, comme enduit avec granulométrie P120 | comme mastic avec granulométrie P120-P240, comme enduit avec granulométrie P280 | |
Nota
|
Enduit à 2 composants
Mastic à pistoler à 2 composantsSonde lambda LSF (4 pôles) : remplacement
Nota
Si nécessaire, mettre en place sur la base de la sonde
défectueuse les pièces rapportées, les serre-câbles ou les
colliers de repérage fournis avec la sonde universelle.
Les câbles de la sonde lambda ne d ...
Unité de roulement de roue (fixation 4 points) : dépose et repose
Outillage spécial, contrôleurs,
appareils de mesure et matériel nécessaires
Clé dynamométrique -V.A.G 1332-
Dépose
-
Desserrer du moyeu de ...
Changeur de CD
Changeur de CD : dépose et repose
Nota
Si le changeur de CD lit des CD de commercialisation
courante mais ne lit pas des CD gravés, cela ne signifie pas que
le changeur de CD est défectueux. Aucun échange du changeur de
CD ne pou ...