Caractéristiques techniques
|
|
Caractéristiques du moteur
| Lettres-repères moteur | BAG | BLP | BLF | BKG | BLN | ||
| Fabrication | |||||||
| Golf | 10.03 â–º | 05.04 â–º | 11.04 â–º | 11.03 â–º | 11.04 â–º | ||
| Golf Plus | 10.03 â–º | 05.04 â–º | 11.04 â–º | 11.03 â–º | 11.04 â–º | ||
| Touran | 02.03 â–º | 05.04 â–º | 03.05 â–º | --- | --- | ||
| Passat | --- | --- | 03.05 â–º | --- | --- | ||
| Eos | --- | --- | 06.06 â–º | --- | --- | ||
| Cylindrée | cm3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | |
| Puissance | kW Ã 1 tr/min | 85/6000 | 85/6000 | 85/6000 | 66/5000 | 66/5000 | |
| Couple | Nm à 1 tr/min | 155/4000 | 155/4000 | 155/4000 | 130/3750 | 130/3750 | |
| Alésage | Ø mm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | |
| Course | mm | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 75,6 | 75,6 | |
| Compression | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| RON | mini | 98 sans plomb → Remarque | 98 sans plomb → Remarque | 95 sans plomb | 95 sans plomb | 95 sans plomb | |
| Injection, allumage | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | ||
| Conditionnement du mélange | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène | ||
|
Moteur assemlé, cylindres, carterDétecteurs de système d'aide au stationnement : mise en peinture
Afin d'éviter tout dysfonctionnement du détecteur de système
d'aide au stationnement, respecter impérativement les paramètres
suivants lors d'une mise en peinture :
Mise en peinture d'une pièce neuve
Épaisseu ...
Préparation du véhicule pour effectuer des travaux dam le
compartiment-moteur
Lisez d'abord les informations d'introduction et les consignes desécurite à
la et tenez-en
compte.
Liste de contrôle
Effectuez toujours les opérations suivantes avant toute intervention dans le
compartiment-moteur
Garez le véhicule sur un sol appro ...
Véhicules avec moteur FSI 1,6 l, boîte automatique
Outillage spécial, contrôleurs,
appareils de mesure et matériel nécessaires
Clé dynamométrique -V.A.G 1331-
Clé dynamométriq ...