Caractéristiques techniques
|
|
Caractéristiques du moteur
Lettres-repères moteur | BAG | BLP | BLF | BKG | BLN | ||
Fabrication | |||||||
Golf | 10.03 â–º | 05.04 â–º | 11.04 â–º | 11.03 â–º | 11.04 â–º | ||
Golf Plus | 10.03 â–º | 05.04 â–º | 11.04 â–º | 11.03 â–º | 11.04 â–º | ||
Touran | 02.03 â–º | 05.04 â–º | 03.05 â–º | --- | --- | ||
Passat | --- | --- | 03.05 â–º | --- | --- | ||
Eos | --- | --- | 06.06 â–º | --- | --- | ||
Cylindrée | cm3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | |
Puissance | kW Ã 1 tr/min | 85/6000 | 85/6000 | 85/6000 | 66/5000 | 66/5000 | |
Couple | Nm à 1 tr/min | 155/4000 | 155/4000 | 155/4000 | 130/3750 | 130/3750 | |
Alésage | Ø mm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | |
Course | mm | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 75,6 | 75,6 | |
Compression | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||
Soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
RON | mini | 98 sans plomb → Remarque | 98 sans plomb → Remarque | 95 sans plomb | 95 sans plomb | 95 sans plomb | |
Injection, allumage | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | ||
Conditionnement du mélange | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène |
|
Autoradio " RCD 500 "
Nota
En cas de réclamation, il est absolument nécessaire de
connaître le fonctionnement et l'utilisation de l'autoradio.
Informations supplémentaires
→ Notice d'Utilisation
Le ...
Changement des roues
En cas de changement des roues (par ex. passage des pneus
d'été aux pneus d'hiver), les composants électroniques de roues
envoient des données dès que la vitesse des nouvelles roues
dépasse 25 km/h. Les numéros d'identification des nouveaux
c ...
Contrôle des différents types de batterie
Batterie avec indicateur de couleur : contrôle
ATTENTION !
Risque de blessures ! Respecter les mises en garde
et directives de sécurité
→ Chapitre !
...