Caractéristiques techniques
|
|
Caractéristiques du moteur
| Lettres-repères moteur | BAG | BLP | BLF | BKG | BLN | ||
| Fabrication | |||||||
| Golf | 10.03 â–º | 05.04 â–º | 11.04 â–º | 11.03 â–º | 11.04 â–º | ||
| Golf Plus | 10.03 â–º | 05.04 â–º | 11.04 â–º | 11.03 â–º | 11.04 â–º | ||
| Touran | 02.03 â–º | 05.04 â–º | 03.05 â–º | --- | --- | ||
| Passat | --- | --- | 03.05 â–º | --- | --- | ||
| Eos | --- | --- | 06.06 â–º | --- | --- | ||
| Cylindrée | cm3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | |
| Puissance | kW Ã 1 tr/min | 85/6000 | 85/6000 | 85/6000 | 66/5000 | 66/5000 | |
| Couple | Nm à 1 tr/min | 155/4000 | 155/4000 | 155/4000 | 130/3750 | 130/3750 | |
| Alésage | Ø mm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | |
| Course | mm | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 75,6 | 75,6 | |
| Compression | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| RON | mini | 98 sans plomb → Remarque | 98 sans plomb → Remarque | 95 sans plomb | 95 sans plomb | 95 sans plomb | |
| Injection, allumage | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | ||
| Conditionnement du mélange | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène | ||
|
Moteur assemlé, cylindres, carterPorte : réglage
Nota
La porte est correctement réglée lorsqu'elle présente un jeu
d'ouverture régulier sur tout le pourtour quand elle est fermée,
lorsqu'elle n'est pas trop avancée ou reculée et lorsque les
affleurements sont impeccables.
...
Style de conduite économique
Passage des rapports plut rapidement
Règle de base : une vitesse plus élevée est toujours plus économique. Règle
générale pour la plupart des véhicules : roulez à une vitesse de 30 km/h en 3e.
à 40 km/h en -4 e et à 50 ...
Support de téléphone, Golf berline 06/2006 ► : dépose et repose
Emplacement de montage du support de téléphone : sur le
tableau de bord
Dépose
-
Dévisser la fixation dans le sens des aiguilles d'une montre
-flèche- et détacher le support
...