Caractéristiques techniques
|
|
Caractéristiques du moteur
Lettres-repères moteur | BAG | BLP | BLF | BKG | BLN | ||
Fabrication | |||||||
Golf | 10.03 â–º | 05.04 â–º | 11.04 â–º | 11.03 â–º | 11.04 â–º | ||
Golf Plus | 10.03 â–º | 05.04 â–º | 11.04 â–º | 11.03 â–º | 11.04 â–º | ||
Touran | 02.03 â–º | 05.04 â–º | 03.05 â–º | --- | --- | ||
Passat | --- | --- | 03.05 â–º | --- | --- | ||
Eos | --- | --- | 06.06 â–º | --- | --- | ||
Cylindrée | cm3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | |
Puissance | kW Ã 1 tr/min | 85/6000 | 85/6000 | 85/6000 | 66/5000 | 66/5000 | |
Couple | Nm à 1 tr/min | 155/4000 | 155/4000 | 155/4000 | 130/3750 | 130/3750 | |
Alésage | Ø mm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | |
Course | mm | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 75,6 | 75,6 | |
Compression | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||
Soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
RON | mini | 98 sans plomb → Remarque | 98 sans plomb → Remarque | 95 sans plomb | 95 sans plomb | 95 sans plomb | |
Injection, allumage | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | ||
Conditionnement du mélange | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène |
|
Joint homocinétique intérieur : contrôle
Dépose
Le joint doit être désassemblé lorsqu'il est fortement
encrassé pour remplacer la graisse ou lorsque les pistes des
billes et les billes doivent être contrôlées (usure,
endommagement).
...
Faux-rond et voile latéral sur la roue/le pneu
Le faux-rond et le voile latéral sont dus à une inexactitude
de concentricité de la roue et du pneu.
Pour des raisons techniques, une concentricité parfaite
n'est pas possible.
C'est pourquoi le constructeur admet po ...
Maintenance et élimination des rétracteurs de ceintures
Lisez d'abord les informations d'introduction et les consignes de siécurité à
la
et tenez-en compte.
Lors de travaux effectués au niveau du rétracteur
el lors de la dépose et de la pose d'autres pièces du
véhicule dans le cadre de travaux ...