|
|
|
|
|
| Segment de piston Cotes en mm | À neuf | Limite d'usure |
| 1er segment de compression | 0,20 ... 0,50 | 1,0 |
| 2e segment de compression | 0,40 ... 0,60 | 1,0 |
| Segment racleur | 0,20 ... 1,10 | --- → Remarque |
|
|
|
| Segment de piston Cotes en mm | À neuf | Limite d'usure |
| 1er segment de compression | 0,04 ... 0,08 | 0,15 |
| 2e segment de compression | 0,02 ... 0,06 | 0,15 |
| Segment racleur | non mesurable | |
Alésage du cylindre : contrôle
|
Nota
|
|
Pistons et cylindres : cotes
| Cote de rectification | Ø → Remarque piston | Ø alésage du cylindre | |
| Cote d'origine | mm | 76,455 | 76,51 |
| Cote I | mm | 76,705 | 76,76 |
| Cote II | mm | 76,955 | 77,01 |
|
Vue d'ensemble du montageBouclier de pare-chocs : dépose et repose
Nota
Selon la version, il faut tenir compte de légères
différences lors de la dépose et repose.
Dépose
-
Déposer les feux arrière
→ Équipement électrique; ...
Barillet : dépose et repose
Prudence !
Pour déconnecter et reconnecter la batterie, il faut
impérativement respecter la procédure décrite dans le
Manuel de Réparation
→ Chapitre.
...
Roue de secours ou roue d'urgence
Fig. 171 Dans le coffre à bagages : molette pour la fixation de la roue de
secours
Lisez d'abord les informations d'introduction et les consignes de sécurité à
la
et tenez-en compte.
Retrait de la roue de secours
Ouvrez le hayon et accrochez le rev&eg ...