|
|
|
|
|
| Segment de piston Cotes en mm | À neuf | Limite d'usure |
| 1er segment de compression | 0,20 ... 0,50 | 1,0 |
| 2e segment de compression | 0,40 ... 0,60 | 1,0 |
| Segment racleur | 0,20 ... 1,10 | --- → Remarque |
|
|
|
| Segment de piston Cotes en mm | À neuf | Limite d'usure |
| 1er segment de compression | 0,04 ... 0,08 | 0,15 |
| 2e segment de compression | 0,02 ... 0,06 | 0,15 |
| Segment racleur | non mesurable | |
Alésage du cylindre : contrôle
|
Nota
|
|
Pistons et cylindres : cotes
| Cote de rectification | Ø → Remarque piston | Ø alésage du cylindre | |
| Cote d'origine | mm | 76,455 | 76,51 |
| Cote I | mm | 76,705 | 76,76 |
| Cote II | mm | 76,955 | 77,01 |
|
Vue d'ensemble du montageAlternateur du moteur FSI 2,0 l, moteur turbo
Vue d'ensemble du montage
1 -
Vis six pans à embase
M8 x 45
23 Nm
2 -
Vis six pans à embase
M8 x 90
23 Nm
3 -
Support des organes auxiliai ...
Introduction
Dans ce chapitre, vous trouverez des informations
relatives aux sujets suivants :
Tèmoin d'alerte et de contrôle
Utilisation du règulateur de vitesse
À partir de 20 km/h environ en marche avant, le régulateur
de vitesse (GRA) permet de maintenir
constan ...
Description générale
Nota
Informations supplémentaires :
→ Notice d'utilisation
→ n318
→ n319
Description générale :
Les fonctions de l ...