|
|
|
|
|
| Segment de piston Cotes en mm | À neuf | Limite d'usure |
| 1er segment de compression | 0,20 ... 0,50 | 1,0 |
| 2e segment de compression | 0,40 ... 0,60 | 1,0 |
| Segment racleur | 0,20 ... 1,10 | --- → Remarque |
|
|
|
| Segment de piston Cotes en mm | À neuf | Limite d'usure |
| 1er segment de compression | 0,04 ... 0,08 | 0,15 |
| 2e segment de compression | 0,02 ... 0,06 | 0,15 |
| Segment racleur | non mesurable | |
Alésage du cylindre : contrôle
|
Nota
|
|
Pistons et cylindres : cotes
| Cote de rectification | Ø → Remarque piston | Ø alésage du cylindre | |
| Cote d'origine | mm | 76,455 | 76,51 |
| Cote I | mm | 76,705 | 76,76 |
| Cote II | mm | 76,955 | 77,01 |
|
Vue d'ensemble du montageAlternateur, moteur TSI 1,4 l
1 -
Vis à multipans creux
M8 x 45
23 Nm
2 -
Galet-tendeur supérieur
3 -
Carter de distribution
4 -
Vis six pans à bride
M8 x 45
...
Sonde lambda : remplacement
Nota
Les câbles de la sonde lambda ne doivent pas être remis état,
car il pourrait s'ensuivre des dysfonctionnements.
Si nécessaire, mettre en place sur la base de la sonde
défectueuse les pièces rapportées, l ...
Élément de réglage du feu arrière : dépose et repose
Nota
Les véhicules à partir de novembre 2005 sont dotés d'un
élément de réglage permettant de régler le jeu par rapport au
bouclier de pare-chocs.
Dépose :
-
Déposer le feu rouge ...