|
|
|
|
|
| Segment de piston Cotes en mm | À neuf | Limite d'usure |
| 1er segment de compression | 0,20 ... 0,50 | 1,0 |
| 2e segment de compression | 0,40 ... 0,60 | 1,0 |
| Segment racleur | 0,20 ... 1,10 | --- → Remarque |
|
|
|
| Segment de piston Cotes en mm | À neuf | Limite d'usure |
| 1er segment de compression | 0,04 ... 0,08 | 0,15 |
| 2e segment de compression | 0,02 ... 0,06 | 0,15 |
| Segment racleur | non mesurable | |
Alésage du cylindre : contrôle
|
Nota
|
|
Pistons et cylindres : cotes
| Cote de rectification | Ø → Remarque piston | Ø alésage du cylindre | |
| Cote d'origine | mm | 76,455 | 76,51 |
| Cote I | mm | 76,705 | 76,76 |
| Cote II | mm | 76,955 | 77,01 |
|
Vue d'ensemble du montageVéhicules à moteur FSI 2,0 l, moteur turbo, boîte mécanique
Outillage spécial, contrôleurs, appareils de
mesure et matériel nécessaires
Clé dynamométrique -V.A.G 1331-
Clé dynamométrique -V.A.G 1332-
Pince pour colliers à lame-ressort -VAS 5024-
D ...
Batterie : dépose et repose
ATTENTION !
Risque de blessures ! Respecter les mises en garde
et directives de sécurité
→ Chapitre!
...
Ensemble roulement/moyeu de roue : dépose et repose
Outillage spécial, contrôleurs,
appareils de mesure et matériel nécessaires
Clé dynamométrique -V.A.G 1332-
Clé dynamométriq ...