|
|
|
|
|
| Segment de piston Cotes en mm | À neuf | Limite d'usure |
| 1er segment de compression | 0,20 ... 0,50 | 1,0 |
| 2e segment de compression | 0,40 ... 0,60 | 1,0 |
| Segment racleur | 0,20 ... 1,10 | --- → Remarque |
|
|
|
| Segment de piston Cotes en mm | À neuf | Limite d'usure |
| 1er segment de compression | 0,04 ... 0,08 | 0,15 |
| 2e segment de compression | 0,02 ... 0,06 | 0,15 |
| Segment racleur | non mesurable | |
Alésage du cylindre : contrôle
|
Nota
|
|
Pistons et cylindres : cotes
| Cote de rectification | Ø → Remarque piston | Ø alésage du cylindre | |
| Cote d'origine | mm | 76,455 | 76,51 |
| Cote I | mm | 76,705 | 76,76 |
| Cote II | mm | 76,955 | 77,01 |
|
Vue d'ensemble du montagePneu : remontage
Prudence !
Tenir compte de la consigne concernant le
réchauffement de pneus froids à la température minimale
de montage
→ Chapitre
Respecter l ...
Bouclier de pare-chocs : dépose et repose
Nota
Selon la version, il faut tenir compte de légères
différences lors de la dépose et repose.
Dépose
-
Déposer les feux arrière
→ Équipement électrique; ...
Cache de porte-serrure arrière : dépose et repose
Dépose
-
Retirer le revêtement de plancher du véhicule.
-
Détacher le cache, dans sa partie inférieure -flèche A-,
de la carrosserie.
-
Retirer le cache des logements la ...