|
|
|
|
|
| Segment de piston Cotes en mm | À neuf | Limite d'usure |
| 1er segment de compression | 0,20 ... 0,50 | 1,0 |
| 2e segment de compression | 0,40 ... 0,60 | 1,0 |
| Segment racleur | 0,20 ... 1,10 | --- → Remarque |
|
|
|
| Segment de piston Cotes en mm | À neuf | Limite d'usure |
| 1er segment de compression | 0,04 ... 0,08 | 0,15 |
| 2e segment de compression | 0,02 ... 0,06 | 0,15 |
| Segment racleur | non mesurable | |
Alésage du cylindre : contrôle
|
Nota
|
|
Pistons et cylindres : cotes
| Cote de rectification | Ø → Remarque piston | Ø alésage du cylindre | |
| Cote d'origine | mm | 76,455 | 76,51 |
| Cote I | mm | 76,705 | 76,76 |
| Cote II | mm | 76,955 | 77,01 |
|
Vue d'ensemble du montageBiellette de direction : dépose et repose
Outillage spécial, contrôleurs,
appareils de mesure et matériel nécessaires
Clé dynamométrique -V.A.G 1331-
Clé dynamomà ...
Remplacement de pièces
Obturer systématiquement toutes les composants du circuit
frigorifique destinées à être expédiées pour observation de la
qualité (utiliser les capuchons d'obturation d'origine de la
pièce d'origine).
Les pièces d'origine ( ...
Remède en cas de tirage
Conditions de contrôle à remplir avant et pendant l'essai
sur route :
-
Contrôler, sur les essieux avant et arrière, si tous les
composants de la suspension ne sont pas endommagés.
-
Con ...