|
|
|
|
|
| Segment de piston Cotes en mm | À neuf | Limite d'usure |
| 1er segment de compression | 0,20 ... 0,50 | 1,0 |
| 2e segment de compression | 0,40 ... 0,60 | 1,0 |
| Segment racleur | 0,20 ... 1,10 | --- → Remarque |
|
|
|
| Segment de piston Cotes en mm | À neuf | Limite d'usure |
| 1er segment de compression | 0,04 ... 0,08 | 0,15 |
| 2e segment de compression | 0,02 ... 0,06 | 0,15 |
| Segment racleur | non mesurable | |
Alésage du cylindre : contrôle
|
Nota
|
|
Pistons et cylindres : cotes
| Cote de rectification | Ø → Remarque piston | Ø alésage du cylindre | |
| Cote d'origine | mm | 76,455 | 76,51 |
| Cote I | mm | 76,705 | 76,76 |
| Cote II | mm | 76,955 | 77,01 |
|
Vue d'ensemble du montageBerceau : dépose et repose avec mécanisme de direction
Outillage spécial, contrôleurs,
appareils de mesure et matériel nécessaires
Extracteur du joint à rotule -3287 A-
Clé dynamomà ...
Golf du millésime 2004 au millésime 2009
Généralités
Les véhicules Volkswagen sont construits en fonction des
connaissances les plus récentes en matière de sécurité. Afin de
conserver ces qualités, nous conseillons d'utiliser
exclusivement des pièces de rechange d'ori ...
Cuvelage de siège baquet : dépose et repose
Nota
La dépose et la repose sont décrites pour le côté gauche du
véhicule. La dépose et la repose pour le côté droit s'effectuent
de façon analogue.
Dépose
-
Monter ...