|
|
![]() |
Procédure de contrôle de géométrie |
Départ | → | Compenser le voile de jante. | → | Faire travailler la suspension du véhicule. | ||||
↓ | ||||||||
Amener le volant en position médiane et l'immobiliser 1) | ← | Mesurer la hauteur hors-tout. | ← | Mettre en place le pousse-pédale de frein -V.A.G 1869/2-. | ||||
↓ | ||||||||
Contrôler le carrossage de l'essieu avant. | → | La valeur réelle est-elle dans les tolérances ? | → | non | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | oui | Régler → Chapitre. | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | ← | ← | ← | |||
↓ | ||||||||
Contrôler le carrossage de l'essieu arrière. | → | La valeur réelle est-elle dans les tolérances ? | → | non | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | oui | Régler → Chapitre. | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | ← | ← | ← | |||
↓ | ||||||||
Contrôler le parallélisme de l'essieu arrière. | → | La valeur réelle est-elle dans les tolérances ? | → | non | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | oui | Régler → Chapitre. | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | ← | ← | ← | |||
↓ | ||||||||
Contrôler la chasse sur l'essieu avant. | → | La valeur réelle est-elle dans les tolérances ? | → | non | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | oui | Vérifier les composants d'essieu et la carrosserie. | ||||
↓ | ↓ | |||||||
↓ | ← | ← | ← | ← | ← | |||
↓ | ||||||||
Contrôler le parallélisme de l'essieu avant. | → | La valeur réelle est-elle dans les tolérances ? | → | non | ||||
↓ | ↓ | |||||||
Fin | ← | oui | Régler → Chapitre. | |||||
↑ | ↓ | |||||||
↑ | ← | ← | ← | ← | ← |
1) Si la colonne de direction n'est pas au point milieu, il faut la placer en position médiane à la fin du contrôle de géométrie. Effectuer ensuite un réglage de base du capteur d'angle de braquage -G85- à l'aide du système de diagnostic embarqué, de métrologie et d'information -VAS 5051-. |
Prise de courant de dispositif d'attelage
La prise de courant de dispositif d'attelage doit être
reliée au réseau de bord du véhicule tracteur conformément aux
instructions du fabricant.
Lors du montage, tenir compte des schémas de parcours du
courant correspondants ou des ...
Conduite respectueuse de l'environnement
La consommation de carburant, la pollution, ainsi que l'usure du moteur, des
freins et des pneus dépendent principalement de irois facteurs :
le style de conduite adopté.
les conditions d'utilisation (météorologie, état de la chaussée).
les conditi ...
Combiné d'instruments : dépose et repose
Nota
Avant de procéder au remplacement du combiné d'instruments,
il faut dans tous les cas effectuer la procédure décrite sous "
Combiné d'instruments : remplacement " afin de consulter les
données enregistrées dans le calculateur
...