|
| Diamètre d'implantation des trous d'axe : | 112 mm |
| Nombre de trous de boulons de roue : | 5 |
|
|
|
|
| Taille : | 6 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 600 |
|
|
|
| Taille : | 6 J x 16 EH2 → Chapitre |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
61/2 J x 16
|
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
|
|
| Taille : | 6 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 48,5 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
7 J x 17
|
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
71/2 J x 17
|
|
|
| Taille : | 71/2 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
71/2 J x 18
|
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
Golf GTI, type 1K millésime 2009
Pirelli Golf du millésime 2008 au millésime 2009Durée minimale de séchage
ATTENTION !
Le remplacement de tôles extérieures collées de
portes doit se faire conformément à certaines exigences
particulières. Une tôle extérieure de porte nouvellement
collée doit par exe ...
La valve caoutchouc
1 -
Corps de valve
2 -
Obus de valve
3 -
Capuchon de valve
1. Corps de valve
La valve caoutchouc pour pneus sans chambre est conçue de
...
Éclaireur d'accès dans le rétroviseur extérieur : dépose et repose
L'éclaireur d'accès dans le rétroviseur extérieur, côté
conducteur -W52- et l'éclaireur d'accès dans le rétroviseur
extérieur, côté passager avant -W53- sont logés dans le boîtier
du rétroviseur extérieur gauche ou droit.
  ...