|
| Diamètre d'implantation des trous d'axe : | 112 mm |
| Nombre de trous de boulons de roue : | 5 |
|
|
|
|
| Taille : | 6 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 600 |
|
|
|
| Taille : | 6 J x 16 EH2 → Chapitre |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
61/2 J x 16
|
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
|
|
| Taille : | 6 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 48,5 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
7 J x 17
|
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
|
| Taille : | 7 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 54 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
71/2 J x 17
|
|
|
| Taille : | 71/2 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 17 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
71/2 J x 18
|
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 71/2 J x 18 |
| Déport (ET) en mm : | 51 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
Golf GTI, type 1K millésime 2009
Pirelli Golf du millésime 2008 au millésime 2009Systèmes de contacts cylindriques
Nota
Les dispositifs de sécurité du boîtier éventuellement montés
(verrouillages secondaires) doivent être déverrouillés ou
retirés avant de déverrouiller les contacts au moyen de l'outil
prescrit
→ Chapitre.
...
Types de gazole
Lisez d'abord les informations d'introduction et les consignes de sécurité à
la
et tenez-en compte.
Type de gazole
Le gazole doit être conforme à la norme européenne
EN 590 (en Allemagne EN 590 ou
DIN 51628).
Si vous utilisez du gazole à teneur ...
Vanne de régulation du compresseur de climatiseur -N280
La vanne de régulation est intégrée au compresseur de
climatiseur. Elle est pilotée par l'unité de commande et
d'affichage pour climatiseur, Climatronic -E87- ou le
calculateur de Climatronic -J255-. La vanne de régulation influe
sur la pression cà ...