|
Diamètre d'implantation des trous d'axe : | 112 mm |
Nombre de trous de boulons de roue : | 5 |
|
|
|
Taille : | 6 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 600 |
|
|
Taille : | 6 J x 16 EH2 → Chapitre |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
61/2 J x 16
|
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
|
Taille : | 6 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 48,5 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
7 J x 17
|
|
Taille : | 7 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 54 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 7 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 54 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 7 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 54 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 7 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 54 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 7 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 54 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 7 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 54 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 7 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 54 |
Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
Taille : | 7 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 54 |
Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
Taille : | 7 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 54 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
71/2 J x 17
|
|
Taille : | 71/2 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 71/2 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 71/2 J x 17 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
71/2 J x 18
|
|
Taille : | 71/2 J x 18 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
Taille : | 71/2 J x 18 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 630 |
|
Taille : | 71/2 J x 18 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 71/2 J x 18 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 71/2 J x 18 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 71/2 J x 18 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 71/2 J x 18 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 71/2 J x 18 |
Déport (ET) en mm : | 51 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
Alternateur, moteur à injection 1,6 l
Vue d'ensemble du montage
1 -
Vis six pans à embase
M8 x 108
23 Nm
2 -
Vis six pans à embase
M8 x 50
23 Nm
3 -
Support
4  ...
Revêtement de passage de roue, véhicules 4 portes, sans sac gonflable
latéral arrière, 06/2005► : dépose et repose
Nota
La dépose et la repose sont décrites pour le côté droit du
véhicule. La dépose et la repose pour le côté gauche
s'effectuent de façon analogue.
Dépose
Déposer la banquette ...
Vis douze pans sans nervures de l'assemblage vissé du demi-arbre de roue :
desserrage et serrage
Outillage spécial, contrôleurs,
appareils de mesure et matériel nécessaires
Douille, 24mm -T10361A-
Clé dynamométrique av ...