Nota
|
|
|
|
|
|
|
| Proportions de mélange (% en poids) | Niveau de brillance (GE) selon DIN 67530 | |
| Composants de matité -ALN 775 106- | Peinture de finition HS à 2 composants | Angle 60 |
| 10 | 90 | 85-95 GE* |
| 20 | 80 | 80-90 GE* |
| 30 | 70 | 75-90 GE* |
| 40 | 60 | 60-90 GE* |
| 50 | 50 | 25-65 GE* |
| * En fonction de la teinte, les teintes claires ont généralement tendance à perdre davantage de brillance que les teintes foncées en cas d'adjonction de composants de matité -ALN 775 106-. Le degré de brillance est influencé par d'autres facteurs, voir le tableau des facteurs d'influence déterminant le degré de brillance. | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota
|
|
| Degré de brillance élevé | Degré de brillance faible |
| Durcisseur long | Durcisseur court |
| Dilution longue | Dilution courte |
| Viscosité de mise en œuvre élevée | Viscosité de mise en œuvre faible |
| Forte épaisseur de couche sèche | Faible épaisseur de couche sèche |
| Temps de désolvatation bref | Temps de désolvatation long |
| Séchage forcé | Séchage à l'air |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viscosité à la fourniture | pâteux |
| Point d'inflammation : | supérieur à +23 C |
| Valeur COV : 2004/42/IIB(e)(840)600 | La valeur limite UE pour ce produit (catégorie de produit IIB.e) dans sa version prête à pistoler est de max. 840 g/l de composés organiques volatiles. La valeur COV de ce produit dans sa version à pistoler est de max. 600 g/l. |
|
|
Produits annexes
Composants de matité -LVM 769 810 A2Répartiteur de carburant avec injecteurs : vue d'ensemble du montage
1 -
Agrafe de retenue
Veiller à son bon positionnement sur l'injecteur et la tôle de
fixation.
2 -
Joint torique
Remplacer
Avant la repose, humecter légèrement d'huile moteur propre.
...
Équilibrage sur équilibreuse stationnaire
Serrer la roue sur l'équilibreuse.
Nota
Penser impérativement à procéder à l'équilibrage, comme Ã
toute autre réparation, avec la plus grande propreté possible.
C'est la seule manière d'obtenir un résultat irréprocha ...
Système de réservoir à charbon actif (Golf, Golf Plus, Eos)
Vue d'ensemble du montage du système de réservoir à charbon
actif
→ Chapitre.
Contrôler l'aération de réservoir à carburant
→ Chapitre.
...