|
Moteurs | Numéro PR | Frein avant |
1,4 l - 55 kW, 59 kW | 1ZF1) / 1ZM | FS III (15") |
1,4 l - 66 kW FSI | ||
1,6 l - 75 kW | ||
1,6 l - 85 kW FSI 2) | ||
2,0 l - 85 kW | ||
1,9 l - 66 kW TDI | ||
1,9 l - 77 kW TDI 3) | ||
2,0 l - 55 kW SDI | ||
1,6 l - 85 kW FSI 4) | 1ZE | FN3 (15") |
1,4 l - 88, 90 kW FSI | ||
1,4 l - 103, 110 kW FSI | ||
2,0 l - 110 kW FSI | ||
1,9 l - 77 kW TDI 5) | ||
2,0 l - 100, 103 kW TDI | ||
2,0 l - 147 kW FSI | 1LJ / 1LL | FN3 (16") |
1,4 l - 125 kW FSI | 1LJ | |
2,0 l - 125 kW TDI | ||
3,2 l - 184 kW | 1LM | FNR-G (17") |
|
Moteurs | Numéro PR | Frein avant |
1,6 l - 75 kW | 1ZP | FN3 (15") |
1,6 l - 85 kW FSI | ||
2,0 l - 110 kW | ||
2,5 l - 110 kW | ||
1,9 l - 74 kW TDI | ||
2,0 l - 147 kW FSI | 1ZD / 1LV | FN3 (16") |
|
|
Moteurs | Numéro PR | Frein arrière | |||
1,4 l - 55 kW, 59 kW | 1KQ / 1KD | CI 38 (15") | |||
1,4 l - 66 kW FSI | |||||
1,6 l - 75 kW | |||||
1,6 l - 85 kW FSI | |||||
2,0 l - 85 kW | |||||
1,4 l - 88, 90 kW FSI | |||||
1,4 l - 103, 110 kW FSI | |||||
2,0 l - 110 kW FSI | |||||
2,0 l - 55 kW SDI | |||||
1,9 l - 66 kW TDI | |||||
1,9 l - 77 kW TDI | |||||
2,0 l - 100, 103 kW TDI | |||||
2,0 l - 147 kW FSI | 1KY | CII 38 (16") | |||
1,4 l - 125 kW FSI | 1KZ 1) | ||||
2,0 l - 125 kW TDI |
|
Moteurs | Numéro PR | Frein arrière | |||
1,6 l - 75 kW | 1KF | CII 41 (15") | |||
1,6 l - 85 kW FSI | |||||
2,0 l - 110 kW FSI | |||||
1,9 l - 74, 77 kW TDI | |||||
2,0 l - 100, 103 kW TDI |
|
Moteurs | Numéro PR | Frein arrière |
1,6 l - 75 kW | 1KE | CII 41 (15") |
1,6 l - 85 kW FSI | ||
2,0 l - 110 kW | ||
2,5 l - 110 kW | ||
2,0 l - 147 kW FSI | ||
1,9 l - 77 kW TDI | ||
2,0 l - 100, 103 kW TDI | ||
2,0 l - 147 kW FSI | 1KV | CII 38 (16") |
Freins arrière sur la Golf à transmission intégrale
Moteurs | Numéro PR | Frein arrière | |||
2,0 l - 110 kW FSI | 1KF | CII 41 (15") | |||
1,9 l - 77 kW TDI | |||||
2,0 l - 100, 103 kW TDI | |||||
3,2 l - 184 kW | 2EL | CII 41 (17") |
|
Moteurs | Numéro PR | Frein arrière |
2,0 l - 110 kW | 1KE | CII 41 (15") |
Essuie-glaces sans articulation : dépose et repose
Dépose :
Nota
Les essuie-glaces sans articulation sont très souples. Pour
soulever le balai d'essuie-glace de la glace arrière, ne le
saisir qu'au niveau de sa fixation.
-
Rabattre le b ...
Lecteur de carte de péage
Lorsque le système de carte de péage autoroutier est activé et
opérationnel, les frais sont automatiquement prélevés à chaque passage au péage.
Le prélèvement est confirmé par un signal sonore.Les frais occasionne ...
Servomoteur de réglage du site des projecteurs : dépose et repose
Dépose :
Nota
En cas de dépose-repose ou de remplacement de servomoteurs,
il faut contrôler le réglage des projecteurs et régler les
projecteurs si nécessaire
→ Brochure38.
...