![]()
|
Composants remplacés |
Composant de l'essieu avant remplacé | Nécessité d'un contrôle de géométrie | Composant de l'essieu arrière remplacé | Nécessité d'un contrôle de géométrie | ||
oui | non | oui | non | ||
Bras de suspension inférieur | X | Bras transversal inférieur | X | ||
Patin métal-caoutchouc de bras de suspension | X 1) | Bras transversal supérieur | X | ||
Porte-fusée | X | Biellette de direction | X | ||
Biellette de direction/rotule de biellette de direction | X | Porte-fusée | X | ||
Mécanisme de direction | X | Berceau | X | ||
Berceau | X | Ressort hélicoïdal | X | ||
Jambe de force | X | Amortisseur | X | ||
Console de berceau | X | Barre stabilisatrice | X | ||
Barre stabilisatrice | X 1) | Bras longitudinal | X |
1) Condition préalable à remplir : le berceau et les consoles ont été immobilisés avant la dépose → Chapitre. |
Composants déposés et reposés |
Composant de l'essieu avant déposé et reposé | Nécessité d'un contrôle de géométrie | Composant de l'essieu arrière déposé et reposé | Nécessité d'un contrôle de géométrie | ||
oui | non | oui | non | ||
Bras de suspension inférieur | X 1) | Bras transversal inférieur | X | ||
Porte-fusée | X | Bras transversal supérieur | X | ||
Biellette de direction/rotule de biellette de direction | X | Biellette de direction | X | ||
Mécanisme de direction | X | Porte-fusée | X | ||
Berceau | X 1) | Berceau | X | ||
Jambe de force | X | Ressort hélicoïdal | X | ||
Console de berceau | X 1) | Amortisseur | X | ||
Barre stabilisatrice | X 1) | Barre stabilisatrice | X | ||
Bras longitudinal | X |
1) Condition préalable à remplir : le berceau et les consoles ont été immobilisés avant la dépose → Chapitre. |
Porte : réglage des jeux d'ouverture
Outillage spécial, contrôleurs,
appareils de mesure et matériel nécessaires
Clé à œil ouverture 15 -T10344-
ATTENTION ! ...
Commande de lève-glace, dans la porte du passager avant -E107- : dépose et
repose
Nota
L'éclairage pour touche -E107-, qui ne peut pas être
remplacé individuellement, est intégré à la commande de lève-glace,
dans la porte du passager AV -L76-.
Dépose :
-
Couper ...
Séchoir infrarouge -VAS 6875
Désignation :
Séchoir infrarouge -VAS 6875-
Description du produit :
Le séchoir infrarouge équipé de 2 minuteries pour
l'évaporation et le durcissement est utilisé pour sécher mastic,
...