|
| Moteurs | Numéro PR | Frein avant |
| 1,4 l - 55 kW, 59 kW | 1ZF1) / 1ZM | FS III (15") |
| 1,4 l - 66 kW FSI | ||
| 1,6 l - 75 kW | ||
| 1,6 l - 85 kW FSI 2) | ||
| 2,0 l - 85 kW | ||
| 1,9 l - 66 kW TDI | ||
| 1,9 l - 77 kW TDI 3) | ||
| 2,0 l - 55 kW SDI | ||
| 1,6 l - 85 kW FSI 4) | 1ZE | FN3 (15") |
| 1,4 l - 88, 90 kW FSI | ||
| 1,4 l - 103, 110 kW FSI | ||
| 2,0 l - 110 kW FSI | ||
| 1,9 l - 77 kW TDI 5) | ||
| 2,0 l - 100, 103 kW TDI | ||
| 2,0 l - 147 kW FSI | 1LJ / 1LL | FN3 (16") |
| 1,4 l - 125 kW FSI | 1LJ | |
| 2,0 l - 125 kW TDI | ||
| 3,2 l - 184 kW | 1LM | FNR-G (17") |
|
| Moteurs | Numéro PR | Frein avant |
| 1,6 l - 75 kW | 1ZP | FN3 (15") |
| 1,6 l - 85 kW FSI | ||
| 2,0 l - 110 kW | ||
| 2,5 l - 110 kW | ||
| 1,9 l - 74 kW TDI | ||
| 2,0 l - 147 kW FSI | 1ZD / 1LV | FN3 (16") |
|
|
| Moteurs | Numéro PR | Frein arrière | |||
| 1,4 l - 55 kW, 59 kW | 1KQ / 1KD | CI 38 (15") | |||
| 1,4 l - 66 kW FSI | |||||
| 1,6 l - 75 kW | |||||
| 1,6 l - 85 kW FSI | |||||
| 2,0 l - 85 kW | |||||
| 1,4 l - 88, 90 kW FSI | |||||
| 1,4 l - 103, 110 kW FSI | |||||
| 2,0 l - 110 kW FSI | |||||
| 2,0 l - 55 kW SDI | |||||
| 1,9 l - 66 kW TDI | |||||
| 1,9 l - 77 kW TDI | |||||
| 2,0 l - 100, 103 kW TDI | |||||
| 2,0 l - 147 kW FSI | 1KY | CII 38 (16") | |||
| 1,4 l - 125 kW FSI | 1KZ 1) | ||||
| 2,0 l - 125 kW TDI | |||||
|
| Moteurs | Numéro PR | Frein arrière | |||
| 1,6 l - 75 kW | 1KF | CII 41 (15") | |||
| 1,6 l - 85 kW FSI | |||||
| 2,0 l - 110 kW FSI | |||||
| 1,9 l - 74, 77 kW TDI | |||||
| 2,0 l - 100, 103 kW TDI | |||||
|
| Moteurs | Numéro PR | Frein arrière |
| 1,6 l - 75 kW | 1KE | CII 41 (15") |
| 1,6 l - 85 kW FSI | ||
| 2,0 l - 110 kW | ||
| 2,5 l - 110 kW | ||
| 2,0 l - 147 kW FSI | ||
| 1,9 l - 77 kW TDI | ||
| 2,0 l - 100, 103 kW TDI | ||
| 2,0 l - 147 kW FSI | 1KV | CII 38 (16") |
Freins arrière sur la Golf à transmission intégrale
| Moteurs | Numéro PR | Frein arrière | |||
| 2,0 l - 110 kW FSI | 1KF | CII 41 (15") | |||
| 1,9 l - 77 kW TDI | |||||
| 2,0 l - 100, 103 kW TDI | |||||
| 3,2 l - 184 kW | 2EL | CII 41 (17") | |||
|
| Moteurs | Numéro PR | Frein arrière |
| 2,0 l - 110 kW | 1KE | CII 41 (15") |
Caractéristiques techniques des freinsAdaptateur de goulotte de remplissage de gaz du système d'alimentation en
GPL
fig. 156 Vue d'entemble des adaptateurs pour la goulotte de remplissage de gaz
du système d'alimentation en GPL
Lisez d'abord les informations d'introduction et les consignes de sécurité à
la
et tonez-en compte.
Synoptique fig. 156 :
Adaptateur ACME ( ...
Véhicules avec moteur FSI 2,0 l, boîte mécanique
Outillage spécial, contrôleurs, appareils de
mesure et matériel nécessaires
Clé dynamométrique -V.A.G 1331-
Clé dynamométrique -V.A.G 1332-
Pince pour colliers à lame-ressort -VAS 5024-
D ...
Câble à fibres optiques : débranchement de la fiche de câblage
Dépose
-
Débrancher la fiche du câble à fibres optiques du
calculateur concerné.
-
Déverrouiller le verrouillage de la fiche du câble à fibres
optiques -1- en appuyant dessus.
...