|
| Diamètre d'implantation des trous d'axe : | 112 mm |
| Nombre de trous de boulons de roue : | 5 |
6 J x 15
|
|
|
| Taille : | 6 J x 15 |
| Déport (ET) en mm : | 47 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 6 J x 15 |
| Déport (ET) en mm : | 47 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 6 J x 15 |
| Déport (ET) en mm : | 47 |
| Charge sur la roue en kg : | 650 |
61/2 J x 15
|
|
|
| Taille : | 61/2 J x 15 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 600 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 15 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 600 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 15 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 600 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 15 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 600 |
61/2 J x 16
|
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
Golf BlueMotion, type 1K du millésime 2008 au millésime 2009
Golf GTI du millésime 2005 au millésime 2009Piston d'étrier de frein FNR-G : dépose et repose
Outillage spécial, contrôleurs,
appareils de mesure et auxiliaires nécessaires
Cale de démontage -3409-
Dispositif à repousser ...
Porte-serrure avec pièces rapportées : dépose et repose
Dépose
Nota
Le porte-serrure est un composant de sécurité et ne doit
donc pas être remis en état.
En cas d'endommagement, remplacer le porte-serrure.
...
Raccordement de la station de service automatique pour climatisation
Station de service automatique pour climatisation : raccordement pour la
mesure et le contrôle
Couper le contact d'allumage.
-
Brancher la station de service automatique pour
climatisation sur la source de tension.
...