|
| Diamètre d'implantation des trous d'axe : | 112 mm |
| Nombre de trous de boulons de roue : | 5 |
6 J x 15
|
|
|
| Taille : | 6 J x 15 |
| Déport (ET) en mm : | 47 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 6 J x 15 |
| Déport (ET) en mm : | 47 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 6 J x 15 |
| Déport (ET) en mm : | 47 |
| Charge sur la roue en kg : | 650 |
61/2 J x 15
|
|
|
| Taille : | 61/2 J x 15 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 600 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 15 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 600 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 15 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 600 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 15 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 600 |
61/2 J x 16
|
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
|
| Taille : | 61/2 J x 16 |
| Déport (ET) en mm : | 50 |
| Charge sur la roue en kg : | 615 |
Golf BlueMotion, type 1K du millésime 2008 au millésime 2009
Golf GTI du millésime 2005 au millésime 2009Alarme antivol : activation et désactivation
Activation de l'alarme antivol :
L'alarme antivol est automatiquement activée lors du
verrouillage du véhicule. Immédiatement après, l'alarme antivol
est mise en veille.
Nota
Pour que l'alarme ant ...
Boîte à gants : dépose et repose
Dépose
Couper le contact d'allumage.
-
Déposer le cache latéral de tableau de bord, côté passager
avant
→ Chapitre
-
Déposer le revêtement central de montant A, côté passager ...
Remplacement d'ampoule
Un remplacement des ampoules requiert une certaine habileté manuelle. C'est
pourquoi Volkswagen vous recommande en cas d'incertitudes de faire remplacer les
ampoules par un Partenaire Volkswagen ou de faite appel à un spécialiste.
L`intervention d'un spécialiste est ...