|
Diamètre d'implantation des trous d'axe : | 112 mm |
Nombre de trous de boulons de roue : | 5 |
6 J x 15
|
|
Taille : | 6 J x 15 |
Déport (ET) en mm : | 47 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 6 J x 15 |
Déport (ET) en mm : | 47 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 6 J x 15 |
Déport (ET) en mm : | 47 |
Charge sur la roue en kg : | 650 |
61/2 J x 15
|
|
Taille : | 61/2 J x 15 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 600 |
|
Taille : | 61/2 J x 15 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 600 |
|
Taille : | 61/2 J x 15 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 600 |
|
Taille : | 61/2 J x 15 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 600 |
61/2 J x 16
|
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
|
Taille : | 61/2 J x 16 |
Déport (ET) en mm : | 50 |
Charge sur la roue en kg : | 615 |
Maintenance du pneu
Pression de gonflage du pneu
Le poids du véhicule entraîne un aplatissement de l'ellipse de
contact au sol. En roulant, la bande de roulement et toute la ceinture
du pneu subissent une déformation périphérique. Si le pneu est
sous-gonflé, cette déformation iné ...
Bouclier de pare-chocs R32 : vue d'ensemble du montage
Nota
Selon la version, il faut tenir compte de légères différences quant
à la vue d'ensemble du montage.
1 -
Cache
Avec découpes différentes prévues pour la plaque de police
Matériau : PP/EPDM
...
Système intégré d'autoradio et de navigation " RNS MFD 2 DVD ", pour
véhicules destinés aux USA et au Canada
Système intégré d'autoradio et de navigation avec écran
multifonction 2 et lecteur de DVD
Nota
La référence pièce du système intégré d'autoradio et de
navigation figure sur un autocollant apposé sur le boîtier ...