Nota
Nota
|
|
|
| Choix des durcisseurs | Durcisseur VHS Ã 2 composants -LHA 009 051 A2-/-LVM 009 051 A5- | Durcisseur VHS Ã 2 composants, rapide -LHA 009 050 A2- |
| Peinture complète ou partielle (grandes surfaces) | + | - - |
| Peinture partielle (petites réparations) | + | + + |
| Températures élevées supérieures à +25 C | + | - - |
| Températures très élevées comprises entre +30 C et +35 C | - | - - |
| Température normale de +20 C à +25 C | + + | - - |
| Faible température de +15 C à +20 C | - | + + |
| Séchage en étuve | + + | + |
| Séchage à l'air | + + | + + |
| Choix des durcisseurs | Durcisseur VHS Ã 2 composants, lent -LHA 009 052 A2-/-LHA 009 052 A3- | Durcisseur VHS Ã 2 composants, extra lent -LHA 009 053 A2- |
| Peinture complète ou partielle (grandes surfaces) | + | + + |
| Peinture partielle (petites réparations) | + | + |
| Températures élevées supérieures à +25 C | + | + + |
| Températures très élevées comprises entre +30 C et +35 C | - | + + |
| Température normale de +20 C à +25 C | + + | + + |
| Faible température de +15 C à +20 C | - | - |
| Séchage en étuve | + + | + + |
| Séchage à l'air | + + | + |
| Choix des durcisseurs | Durcisseur performance VHS Ã 2 composants -LVM 009 038 A2- | Durcisseur performance VHS Ã 2 composants, lent -LVM 009 039 A2- |
| Peinture complète ou partielle (grandes surfaces) | + | + + |
| Peinture partielle (petites réparations) | + | + |
| Températures élevées supérieures à +25 C | + | + + |
| Températures très élevées comprises entre +30 C et +35 C | - | + + |
| Température normale de +20 C à +25 C | + + | + + |
| Faible température de +15 C à +20 C | - | - |
| Séchage en étuve | + + | + + |
| Séchage à l'air | + + | + |
|
|
| Tous les durcisseurs VHS | |
| Point d'inflammation : | +24 C |
|
|
|
|
|
|
Durcisseur HS Ã 2 composants
Durcisseur pour apprêt d'accrochage à 2 composantsSupport du " lecteur iPOD " de marque " Apple "
Nota
En cas de réclamation, il est absolument nécessaire de
connaître le fonctionnement et l'utilisation du " lecteur iPOD "
ainsi que de l'autoradio ou du système intégré d'autoradio et de
navigation.
In ...
Véhicules avec moteur TSI 1,4 l, boîte à double embrayage (DSG), 90 KW
Véhicules avec moteur TSI 1,4 l, boîte à double embrayage (DSG),
103 KW et 125 KW
→ Chapitre.
Outillage spécial, contrôleurs, appareils de
mesure et matériel nécessaires
Clé dy ...
Lettres-repères moteur : BUB, CBRA
Outillage spécial, contrôleurs,
appareils de mesure et matériel nécessaires
Clé dynamométrique -V.A.G 1331/- (5 à 50 Nm)
Nota
Le support d'organes ...