Nota
Nota
|
|
|
| Choix des durcisseurs | Durcisseur VHS à 2 composants -LHA 009 051 A2-/-LVM 009 051 A5- | Durcisseur VHS à 2 composants, rapide -LHA 009 050 A2- |
| Peinture complète ou partielle (grandes surfaces) | + | - - |
| Peinture partielle (petites réparations) | + | + + |
| Températures élevées supérieures à +25 C | + | - - |
| Températures très élevées comprises entre +30 C et +35 C | - | - - |
| Température normale de +20 C à +25 C | + + | - - |
| Faible température de +15 C à +20 C | - | + + |
| Séchage en étuve | + + | + |
| Séchage à l'air | + + | + + |
| Choix des durcisseurs | Durcisseur VHS à 2 composants, lent -LHA 009 052 A2-/-LHA 009 052 A3- | Durcisseur VHS à 2 composants, extra lent -LHA 009 053 A2- |
| Peinture complète ou partielle (grandes surfaces) | + | + + |
| Peinture partielle (petites réparations) | + | + |
| Températures élevées supérieures à +25 C | + | + + |
| Températures très élevées comprises entre +30 C et +35 C | - | + + |
| Température normale de +20 C à +25 C | + + | + + |
| Faible température de +15 C à +20 C | - | - |
| Séchage en étuve | + + | + + |
| Séchage à l'air | + + | + |
| Choix des durcisseurs | Durcisseur performance VHS à 2 composants -LVM 009 038 A2- | Durcisseur performance VHS à 2 composants, lent -LVM 009 039 A2- |
| Peinture complète ou partielle (grandes surfaces) | + | + + |
| Peinture partielle (petites réparations) | + | + |
| Températures élevées supérieures à +25 C | + | + + |
| Températures très élevées comprises entre +30 C et +35 C | - | + + |
| Température normale de +20 C à +25 C | + + | + + |
| Faible température de +15 C à +20 C | - | - |
| Séchage en étuve | + + | + + |
| Séchage à l'air | + + | + |
|
|
| Tous les durcisseurs VHS | |
| Point d'inflammation : | +24 C |
|
|
|
|
|
|
Durcisseur HS à 2 composants
Durcisseur pour apprêt d'accrochage à 2 composantsEssieu arrière : dépose et repose
Outillage spécial, contrôleurs, appareils de
mesure et matériel nécessaires
Clé dynamométrique -V.A.G 1332-
Élévateur moteurs et boîtes de vitesses -V.A.G 1383/A -
Sangle d'arrimage -T10038-
Dispositif ...
Ordre de montage
Couvercle de carter de boîte de vitesses, carter
d'embrayage, arbre de commande des vitesses avec couvercle,
arbre primaire, arbre secondaire (arbre de sortie), différentiel
et commande des vitesses : dépose et repose
...
Détecteur de pluie
Fig. 80 Levier d'essuie-glace : réglage du détecteur de pluie (A).
Fig. 81 Surface sunsible du détecteur de pluie.
Le détecteur de pluie activé pilote de manière autonome l'intermittence des
essuie-glaces en fonction de l'intensité des ...