|
| Degré de brillance élevé | Degré de brillance faible |
| Durcisseur rapide | Durcisseur lent |
| Dilution rapide | Dilution lente |
| Viscosité de traitement élevée | Viscosité de traitement faible |
| Forte épaisseur de couche sèche | Faible épaisseur de couche sèche |
| Temps de désolvatation bref | Temps de désolvatation long |
| Séchage forcé | Séchage à l'air |
Nota
|
| Mat < 20 % * | Semi-mat < 40 % * | Satiné < 60 % * | Brillant < 80 % * | |
| Composants de matité -LVM 769 810- | 73 g | 65 g | 59 g | 56 g |
| Vernis HS Ã 2 composants -L2K 769 500- | 27 g | 35 g | 41 g | 44 g |
|
|
|
| Mat < 20 % * | Semi-mat < 40 % * | Satiné < 60 % * | Brillant < 80 % * | |
| Composants de matité -LVM 769 810- | 68 g | 59 g | 54 g | 52 g |
| Vernis HS Ã 2 composants -L2K 769 500- | 32 g | 41 g | 46 g | 48 g |
|
|
|
| Mat < 20 % * | Semi-mat < 40 % * | Satiné < 60 % * | Brillant < 80 % * | |
| Composants de matité -LVM 769 810- | 72 g | 66 g | 59 g | 53 g |
| Vernis plus brillant HS Ã 2 composants -L2K 769 K05- | 28 g | 34 g | 41 g | 47 g |
|
|
|
| Mat < 20 % * | Semi-mat < 40 % * | Satiné < 60 % * | Brillant < 80 % * | |
| Composants de matité -LVM 769 810- | 70 g | 61 g | 56 g | 51 g |
| Vernis vario HS Ã 2 composants L2K 769 K01- | 30 g | 39 g | 44 g | 49 g |
|
|
|
| Mat < 20 % * | Semi-mat < 40 % * | Satiné < 60 % * | Brillant < 80 % * | |
| Composants de matité -LVM 769 810- | 68 g | 60 g | 55 g | 51 g |
| Vernis vario HS Ã 2 composants L2K 769 K01- | 32 g | 40 g | 45 g | 49 g |
|
|
|
| Mat < 20 % * | Semi-mat < 40 % * | Satiné < 60 % * | Brillant < 80 % * | |
| Composants de matité -LVM 769 810- | 71 g | 64 g | 52 g | 44 g |
| Vernis performance HS Ã 2 composants -L2K 769 K06- | 29 g | 36 g | 48 g | 56 g |
|
|
|
| Mat < 20 % * | Semi-mat < 40 % * | Satiné < 60 % * | Brillant < 80 % * | |
| Composants de matité -LVM 769 810- | 71 g | 65 g | 58 g | 41 g |
| Vernis HS Optimum Plus à 2 composants -L2K 769 K07- | 29 g | 35 g | 42 g | 59 g |
|
|
|
| Mat < 20 % * | Semi-mat < 40 % * | Satiné < 60 % * | Brillant < 80 % * | |
| Composants de matité -LVM 769 810- | 65 g | 57 g | 50 g | 44 g |
| Teinte de base HS blanche à 2 composants -L2K 074 ...- | 35 g | 43 g | 50 g | 56 g |
|
|
|
| Mat < 20 % * | Semi-mat < 40 % * | Satiné < 60 % * | Brillant < 80 % * | |
| Composants de matité -LVM 769 810- | 71 g | 58 g | 51 g | 31 g |
| Teinte de base HS noire à 2 composants -L2K 074 ...- | 29 g | 42 g | 49 g | 69 g |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota
|
|
|
|
Nota
|
|
|
|
Aqua-Premium : instructions de mise en œuvre pour les produits
hydrodiluables
Système de peinture et de réparation pour les véhicules laqués matsApprêt d'accrochage pour plastiques à 2 composants
Désignation :
Apprêt d'accrochage pour plastiques à 2 composants -LKF 696
009 A2-, blanc
Apprêt d'accrochage pour plastiques à 2 composants -LKF 696
040 A2-, noir
Édition 08.2013
...
Jantes en alliage léger avec valve métallique
À partir du millésime 2005, certains véhicules sont dotés de
jantes à chambre creuse. Sur ces jantes à chambre creuse, les
classiques valves en caoutchouc sont remplacées par des valves
métalliques. Les valves métalliques doivent être remplacées dan ...
Types de carburant
Lisez d'abord les informations d'introduction et les consignes des sécurité à
la
tenez-en compte.
Le type de carburant avec lequel le carburant doit
être ravitaillé dépend delà motorisation du véhicule. Sur la face intérieure de
la ...