Nota
|
| Base | Mélange d'additifs de protection anticorrosion à base de sulfonate, de résine alkyde, de distillats d'huile minérale, de pigments, d'agents épaississants ainsi que de matières sèches et de colorants fluorescents. |
| Forme de livraison/couleur | Liquide visqueux de couleur marron clair |
| Viscosité Rheomat | 1850 +- 350 mPas (système PP50, d= 760 1/s |
| Densité/15 C DIN EN ISO 12185 | 0,995 +- 0,015 g/ml |
| Teneur en matières solides | 99 +- 1 % |
| Point d'inflammation DIN EN ISO 2719 | Env. 150 C |
| Épaisseurs de couches conseillées | 100-400 ?m |
| Température d'application | +20 C à +35 C |
| Stockage | À des températures comprises entre +10 C et +30 C, env. 12 mois |
| Bidon | 310 ml |
Protection de soubassement à la cire -D 316 D38 A2
Spray de cire -D 322 100 M2Glace de porte fixe avec guide-glace : dépose et repose
Nota
Sont décrites uniquement la dépose et la repose de la glace
de porte fixe droite avec guide-glace. La dépose et la repose de
la glace de porte fixe gauche avec guide-glace s'effectuent de
façon analogue.
...
Bras transversal supérieur : dépose et repose
Outillage spécial, contrôleurs,
appareils de mesure et matériel nécessaires
Clé dynamométrique -V.A.G 1332-
Dépose
-
Déposer la roue ...
Usure diagonale en facettes
Usure diagonale en facettes sur un pneu
L'usure diagonale en facettes accuse une angle d'environ 45
par rapport à la périphérie.
Elle se produit en principe une seul fois, mais peut aussi
apparaître plusieurs fois su ...