Caractéristiques techniques
|
|
Caractéristiques du moteur
| Lettres-repères moteur | BAG | BLP | BLF | BKG | BLN | ||
| Fabrication | |||||||
| Golf | 10.03 â–º | 05.04 â–º | 11.04 â–º | 11.03 â–º | 11.04 â–º | ||
| Golf Plus | 10.03 â–º | 05.04 â–º | 11.04 â–º | 11.03 â–º | 11.04 â–º | ||
| Touran | 02.03 â–º | 05.04 â–º | 03.05 â–º | --- | --- | ||
| Passat | --- | --- | 03.05 â–º | --- | --- | ||
| Eos | --- | --- | 06.06 â–º | --- | --- | ||
| Cylindrée | cm3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | |
| Puissance | kW Ã 1 tr/min | 85/6000 | 85/6000 | 85/6000 | 66/5000 | 66/5000 | |
| Couple | Nm à 1 tr/min | 155/4000 | 155/4000 | 155/4000 | 130/3750 | 130/3750 | |
| Alésage | Ø mm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | |
| Course | mm | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 75,6 | 75,6 | |
| Compression | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| RON | mini | 98 sans plomb → Remarque | 98 sans plomb → Remarque | 95 sans plomb | 95 sans plomb | 95 sans plomb | |
| Injection, allumage | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | ||
| Conditionnement du mélange | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène | ||
|
Moteur assemlé, cylindres, carterAntivol électronique
Le système intégré d'autoradio et de navigation " RNS 510 "
est doté d'un antivol électronique de confort qui fonctionne en
liaison avec le combiné d'instruments.
Après avoir été coupé de son alimentation en tension, le
sy ...
Écran gauche, côté conducteur : dépose et repose
Dépose
Nota
Par souci de clarté, le volant de direction n'est pas
représenté sur la figure. Sa dépose n'est pas nécessaire.
-
Couper le contact d'allumage.
...
Appareil de chauffage et de climatisation " Climatic " : désassemblage et
réassemblage
1 -
Servomoteur de volet de mélange d'air -V68-
Contrôler : système de diagnostic embarqué, de métrologie et
d'information -VAS 5051- (ou modèle ultérieur)
Déposer et reposer
→ Chapitre
Remplace ...