Caractéristiques techniques
|
|
Caractéristiques du moteur
| Lettres-repères moteur | BAG | BLP | BLF | BKG | BLN | ||
| Fabrication | |||||||
| Golf | 10.03 â–º | 05.04 â–º | 11.04 â–º | 11.03 â–º | 11.04 â–º | ||
| Golf Plus | 10.03 â–º | 05.04 â–º | 11.04 â–º | 11.03 â–º | 11.04 â–º | ||
| Touran | 02.03 â–º | 05.04 â–º | 03.05 â–º | --- | --- | ||
| Passat | --- | --- | 03.05 â–º | --- | --- | ||
| Eos | --- | --- | 06.06 â–º | --- | --- | ||
| Cylindrée | cm3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | |
| Puissance | kW Ã 1 tr/min | 85/6000 | 85/6000 | 85/6000 | 66/5000 | 66/5000 | |
| Couple | Nm à 1 tr/min | 155/4000 | 155/4000 | 155/4000 | 130/3750 | 130/3750 | |
| Alésage | Ø mm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | |
| Course | mm | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 75,6 | 75,6 | |
| Compression | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| RON | mini | 98 sans plomb → Remarque | 98 sans plomb → Remarque | 95 sans plomb | 95 sans plomb | 95 sans plomb | |
| Injection, allumage | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | Motronic MED 9.5.10 | ||
| Conditionnement du mélange | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène | mode de stratification de la charge/mode homogène | ||
|
Moteur assemlé, cylindres, carterComposants du dispositif de détection d'occupation du siège : dépose (véhicules
avec sièges à réglage électrique)
ATTENTION !
Respecter les consignes de sécurité applicables aux
interventions sur le dispositif de détection
d'occupation du siège
→ Chapitre.
Nota ...
Lavage du véhicule
Lisez d'abord les informations d'introduction et les consignes de sécurité à
la
et tenez-en compte.
Plus les restes d'insectes, les flenies d'oiseaux, les
retombées résineuses sous les arbres, les poussières
de la route, les pollutions industrielles, l ...
Conception de la roue à disque
1 -
Crochet de jante
Butée pour le bourrelet latéral du pneu
2 -
Hump (H2) sur les deux sièges de jante
Empêche, en cas de virage serré que le pneu glisse du siège de jante
Le hump élevé ...